潮州市潮安区金石镇第二中心幼儿园“规范化幼儿园配套设备设施” 设备项目结果公告
一、项目编号:CZC2026002
二、项目名称:潮州市潮安区金石镇第二中心幼儿园“规范化幼儿园配套设备设施” 设备项目
三、采购结果
合同包1(潮州市潮安区金石镇第二中心幼儿园“规范化幼儿园配套设备设施” 设备项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司(联合体成员:潮州市心研科技有限公司) | 潮州市潮州大道中段(办公综合楼) | 1,765,491.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(潮州市潮安区金石镇第二中心幼儿园“规范化幼儿园配套设备设施” 设备项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司,联合体成员:潮州市心研科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 小班小圆桌 | 霖欧家具 | 定制 | 8.0000(张) | 320.0000 | 2,560.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 中班、大班、图书室小圆桌 | 霖欧家具 | 定制 | 24.0000(张) | 320.0000 | 7,680.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 小班小方桌 | 霖欧家具 | 定制 | 8.0000(张) | 300.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 中班、大班、科学启蒙室小方桌 | 霖欧家具 | 定制 | 20.0000(张) | 300.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 小班六人桌 | 霖欧家具 | 定制 | 8.0000(张) | 340.0000 | 2,720.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 中班、大班六人桌 | 霖欧家具 | 定制 | 16.0000(张) | 340.0000 | 5,440.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 儿童组合课桌 | 霖欧家具 | 定制 | 4.0000(张) | 1,600.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 小班儿童椅 | 霖欧家具 | 定制 | 100.0000(张) | 82.0000 | 8,200.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 中班、大班、功能室儿童椅 | 霖欧家具 | 定制 | 372.0000(张) | 82.0000 | 30,504.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 书包鞋柜 | 霖欧家具 | 定制 | 24.0000(张) | 1,280.0000 | 30,720.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 分区柜 | 霖欧家具 | 定制 | 36.0000(张) | 530.0000 | 19,080.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 阶梯书架 | 霖欧家具 | 定制 | 28.0000(张) | 675.0000 | 18,900.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 图书室四层书柜 | 霖欧家具 | 定制 | 4.0000(个) | 950.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 实木7格柜(有背板) | 霖欧家具 | 定制 | 2.0000(张) | 636.0000 | 1,272.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 实木5格柜(无背板) | 霖欧家具 | 定制 | 4.0000(张) | 470.0000 | 1,880.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 8格分区柜 | 霖欧家具 | 定制 | 4.0000(张) | 636.0000 | 2,544.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 实木6格柜(有背板) | 霖欧家具 | 定制 | 2.0000(张) | 605.0000 | 1,210.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 实木6格柜(无背板) | 霖欧家具 | 定制 | 6.0000(张) | 530.0000 | 3,180.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 教师靠背塑料椅 | 霖欧家具 | 定制 | 24.0000(张) | 78.0000 | 1,872.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 音乐凳 | 霖欧家具 | 定制 | 60.0000(张) | 67.5000 | 4,050.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 学生诊断椅 | 霖欧家具 | 定制 | 4.0000(张) | 78.0000 | 312.0000 |
| 1-1 | 教学、实验用桌 | 保健观察室儿童沙发双人位 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(张) | 640.0000 | 640.0000 |
| 1-2 | 教具 | 碰铃 | 易捷游乐 | 定制 | 10.0000(副) | 17.0000 | 170.0000 |
| 1-2 | 教具 | 图书室地毯 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 345.0000 | 345.0000 |
| 1-2 | 教具 | 挂钟 | 定制 | 定制 | 12.0000(个) | 68.0000 | 816.0000 |
| 1-2 | 教具 | 幼教65寸交互智能平板(各教室) | seewo(希沃) | Y565SA | 12.0000(台) | 11,000.0000 | 132,000.0000 |
| 1-2 | 教具 | 一体机移动架 | seewo(希沃) | 定制 | 1.0000(套) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 1-2 | 教具 | 86寸移动幼教一体机(音体室) | seewo(希沃) | FG86EA | 1.0000(台) | 20,800.0000 | 20,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大班语言区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大班幼小衔接区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大班建构区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大班科学区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大班生活劳作区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 幼儿园骑行车 | 易捷游乐 | 定制 | 30.0000(辆) | 445.0000 | 13,350.0000 |
| 1-2 | 教具 | 幼儿兜风车 | 易捷游乐 | 定制 | 4.0000(辆) | 565.0000 | 2,260.0000 |
| 1-2 | 教具 | 三角滑板车 | 易捷游乐 | 定制 | 12.0000(辆) | 420.0000 | 5,040.0000 |
| 1-2 | 教具 | 户外大型滑梯 | 易捷游乐 | 定制 | 1.0000(套) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
| 1-2 | 教具 | 攀爬架 | 易捷游乐 | 定制 | 1.0000(架) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
| 1-2 | 教具 | 三角铁 | 易捷游乐 | 定制 | 4.0000(套) | 99.0000 | 396.0000 |
| 1-2 | 教具 | 摇铃 | 易捷游乐 | 定制 | 10.0000(副) | 12.0000 | 120.0000 |
| 1-2 | 教具 | 串铃 | 易捷游乐 | 定制 | 10.0000(副) | 16.0000 | 160.0000 |
| 1-2 | 教具 | 木鱼 | 易捷游乐 | 定制 | 8.0000(件) | 12.0000 | 96.0000 |
| 1-2 | 教具 | 蛙鸣筒 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(副) | 16.0000 | 80.0000 |
| 1-2 | 教具 | 双响筒 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(副) | 16.0000 | 80.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小锣 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(副) | 25.0000 | 125.0000 |
| 1-2 | 教具 | 沙板 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(副) | 20.0000 | 100.0000 |
| 1-2 | 教具 | 海浪鼓 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(个) | 20.0000 | 40.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小鼓 | 易捷游乐 | 定制 | 12.0000(面) | 37.5000 | 450.0000 |
| 1-2 | 教具 | 沙球 | 易捷游乐 | 定制 | 10.0000(对) | 12.0000 | 120.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大鼓 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(个) | 108.0000 | 216.0000 |
| 1-2 | 教具 | 火车汽笛 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(只) | 49.0000 | 98.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班建构区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班科学区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班益智区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班生活劳作区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班语言区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班数学区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班建构区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班科学区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班益智区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 中班生活劳作区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 口琴 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(个) | 49.0000 | 98.0000 |
| 1-2 | 教具 | 节拍器 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(个) | 115.0000 | 230.0000 |
| 1-2 | 教具 | 音筒(桶) | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(副) | 135.0000 | 270.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小快板 | 易捷游乐 | 定制 | 10.0000(副) | 5.0000 | 50.0000 |
| 1-2 | 教具 | 雨声 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(副) | 50.0000 | 100.0000 |
| 1-2 | 教具 | 大锣鼓 | 易捷游乐 | 定制 | 2.0000(面) | 48.0000 | 96.0000 |
| 1-2 | 教具 | 铃鼓 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(件) | 20.0000 | 100.0000 |
| 1-2 | 教具 | 沙锤 | 易捷游乐 | 定制 | 5.0000(对) | 15.0000 | 75.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班语言区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-2 | 教具 | 小班数学区多元探索玩教具包 | 小康轩 | 定制 | 2.0000(套) | 4,900.0000 | 9,800.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 餐桌 | 霖欧家具 | 定制 | 2.0000(1160) | 580.0000 | 1,160.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 餐桌椅 | 霖欧家具 | 定制 | 20.0000(1000) | 50.0000 | 1,000.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 1.2米眠床 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(740) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 1.5米床垫 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(681) | 681.0000 | 681.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 1.2米床垫 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(682) | 682.0000 | 682.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 档案柜/储物柜 | 霖欧家具 | 定制 | 5.0000(4900) | 980.0000 | 4,900.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 更衣柜 | 霖欧家具 | 定制 | 2.0000(1280) | 640.0000 | 1,280.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 双人铁床 | 霖欧家具 | 定制 | 2.0000(1840) | 920.0000 | 1,840.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 园长办公室文件柜 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(3600) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 接待室实木沙发 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(3300) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 1.5米眠床 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(890) | 890.0000 | 890.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 办公台 | 霖欧家具 | 定制 | 14.0000(7840) | 560.0000 | 7,840.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 办公椅 | 霖欧家具 | 定制 | 15.0000(4170) | 278.0000 | 4,170.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 园长办公桌 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(2980) | 2,980.0000 | 2,980.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 园长办公椅 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(740) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 会议桌 | 霖欧家具 | 定制 | 1.0000(7200) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-3 | 办公桌 | 会议椅 | 霖欧家具 | 定制 | 20.0000(5000) | 250.0000 | 5,000.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 保安套装 | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 675.0000 | 1,350.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 洗脸盆 | 定制 | 定制 | 12.0000(组) | 980.0000 | 11,760.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 水龙头 | ARROW(箭牌) | AG4510M | 158.0000(个) | 42.0000 | 6,636.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 水箱 | 鑫安 | 定制 | 1.0000(台) | 33,078.0000 | 33,078.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 灭火器 | 鑫安 | 定制 | 90.0000(具) | 92.0000 | 8,280.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 幼儿园节能饮水机(含安装及辅材) | 愉升 | YS-3Q | 12.0000(台) | 3,580.0000 | 42,960.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 壁扇(含安装及辅材) | 艾美特 | FW4023R | 80.0000(台) | 355.0000 | 28,400.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 迷你洗衣机 | 美的 | MMB30VH21E | 6.0000(台) | 670.0000 | 4,020.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 自动洗烘一体机 | 美的 | MD100V33WY1 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 晒衣架 | 天泽 | 定制 | 100.0000(个) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 多功能复合机 | 美能达 | bizhub 205i | 1.0000(台) | 9,280.0000 | 9,280.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 一体化电脑 | 异能者 | S240H | 5.0000(台) | 5,380.0000 | 26,900.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 财务室、园长室A4激光一体机 | PANTUM(奔图) | M7115DN | 2.0000(台) | 1,870.0000 | 3,740.0000 |
| 1-4 | 其他办公设备 | 教师办公室、园长室彩色喷墨一体机 | 爱普生(EPSON) | L4268 | 2.0000(台) | 2,460.0000 | 4,920.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 晨检推车 | 天泽 | 定制 | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 身高体重仪 | 苏宏 | RGZ-120 | 1.0000(台) | 440.0000 | 440.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 污物桶 | 苏宏 | 定制 | 1.0000(个) | 68.0000 | 68.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 胸围尺(软皮尺) | 苏宏 | 定制 | 2.0000(条) | 2.0000 | 4.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 机械式听诊器 | 鱼跃(yuwell) | 鱼跃听诊器 | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 儿童灯光视力箱 | 苏宏 | 定制 | 1.0000(个) | 270.0000 | 270.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 手电筒 | 苏宏 | 定制 | 2.0000(支) | 15.0000 | 30.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 压舌板 | HANASS | 木质型 | 10.0000(包) | 18.0000 | 180.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 酒精灯 | 定制 | 定制 | 1.0000(个) | 10.0000 | 10.0000 |
| 1-5 | 普通诊察器械 | 带盖方盘 | 天泽 | 定制 | 1.0000(个) | 40.0000 | 40.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 不锈钢后拼墙 | LONGHAI | 定制 | 4.5000(米) | 510.0000 | 2,295.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 烟罩过滤网 | LONGHAI | 定制 | 6.3000(米) | 150.0000 | 945.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 不锈钢排油烟罩 | LONGHAI | 定制 | 1.8000(米) | 1,690.0000 | 3,042.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 不锈钢排油烟罩 | LONGHAI | 定制 | 4.5000(米) | 1,690.0000 | 7,605.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 风柜、静电钢架 | LONGHAI | 定制 | 2.0000(套) | 1,180.0000 | 2,360.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 静电油烟净化器(低空) | 爱科迪 | 定制 | 1.0000(台) | 14,400.0000 | 14,400.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 排油烟风柜 | 爱科迪 | 定制 | 1.0000(台) | 9,400.0000 | 9,400.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 风管、烟罩固定码 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(项) | 2,350.0000 | 2,350.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 不锈三通、弯头 | LONGHAI | 定制 | 4.0000(个) | 880.0000 | 3,520.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 不锈钢排风管 | LONGHAI | 定制 | 60.0000(M²) | 510.0000 | 30,600.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 送餐电梯 | MEIAO | 定制 | 1.0000(项) | 61,800.0000 | 61,800.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 儿童餐具 | 天泽 | 定制 | 360.0000(套) | 23.0000 | 8,280.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 风柜启动电箱 | 爱科迪 | 定制 | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 风机减震器 | LONGHAI | 定制 | 4.0000(粒) | 368.0000 | 1,472.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 静电、风机进出风口大小头 | LONGHAI | 定制 | 3.0000(个) | 1,460.0000 | 4,380.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 运输安装费 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 地沟 | 定制 | 定制 | 11.9000(米) | 300.0000 | 3,570.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 厨房隔断 | 定制 | 定制 | 95.0000(m²) | 380.0000 | 36,100.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 五金辅助配件 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 设备供电、供水二次连接 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 四门高身冷柜 | 好雪尔 | 定制 | 1.0000(台) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 四层格栅货架 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,750.0000 | 1,750.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 三星水池 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 2,290.0000 | 2,290.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 双层工作台 | LONGHAI | 定制 | 2.0000(台) | 1,690.0000 | 3,380.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 四层格栅货架 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,760.0000 | 1,760.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 双层工作台 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,840.0000 | 1,840.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 放电磁炉工作台 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,750.0000 | 1,750.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 双门电蒸饭车 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 留样盒 | 天泽 | 定制 | 20.0000(个) | 22.0000 | 440.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 留样柜 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 双层工作台 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,840.0000 | 1,840.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 开水器带底座 | 香厨 | 定制 | 1.0000(台) | 2,280.0000 | 2,280.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 双门热风循环消毒柜 | LONGHAI | RTP1280 | 1.0000(台) | 4,700.0000 | 4,700.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 单头台式电磁平头炉 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,985.0000 | 1,985.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 1.5米超声波洗碗机 | 美联斯特 | 定制 | 1.0000(台) | 10,600.0000 | 10,600.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 单头电磁大锅灶 | LONGHAI | 定制 | 2.0000(台) | 7,650.0000 | 15,300.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 单层米架 | LONGHAI | 定制 | 1.0000(台) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 电磁炉拼台 | LONGHAI | 定制 | 2.0000(台) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
| 1-6 | 厨房操作台 | 四层格栅货架 | LONGHAI | 定制 | 2.0000(台) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 设备连接线 | TAKSTAR得胜 | 定制 | 6.0000(条) | 48.0000 | 288.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱支架 | TAKSTAR得胜 | 定制 | 4.0000(套) | 135.0000 | 540.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱接头 | TAKSTAR得胜 | 定制 | 4.0000(个) | 9.5000 | 38.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 真分集 无线麦克风(一拖二) | TAKSTAR得胜 | M-2F | 1.0000(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 无线 鹅颈麦克风(一拖四) | TAKSTAR得胜 | UC-4R | 1.0000(套) | 560.0000 | 560.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 电源时序器 | TAKSTAR得胜 | DL-8 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 专业双通道立体声功放 | TAKSTAR得胜 | A-300 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 高保真全频主音箱 | TAKSTAR得胜 | EKL-101 | 4.0000(只) | 1,740.0000 | 6,960.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 数字音频效果处理器 | TAKSTAR得胜 | EKX-2A | 2.0000(台) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 机柜 | 金盾 | ND6624 | 1.0000(套) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱线 | 建兴 | RVV2*2.5 | 200.0000(米) | 8.4000 | 1,680.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 线管 | 定制 | PVC | 200.0000(米) | 2.9000 | 580.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 线路铺设、设备安装调试、系统集成、培训及运维 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 数码编程控制主机 | TAKSTAR得胜 | EBS-1C | 1.0000(台) | 3,060.0000 | 3,060.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 走廊高保真壁挂音箱 | TAKSTAR得胜 | MG-620W | 6.0000(台) | 390.0000 | 2,340.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 真分集无线手持麦(1拖2) | TAKSTAR得胜 | M-2F | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 纯后级功率放大器 | TAKSTAR得胜 | EBS-24A | 1.0000(台) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 全天候室外防水音柱 | TAKSTAR得胜 | EBS-25W | 6.0000(只) | 400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 前置放大器 | TAKSTAR得胜 | EBS-2C | 1.0000(台) | 1,740.0000 | 1,740.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 纯后级功率放大器 | TAKSTAR得胜 | EBS-24A | 1.0000(台) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 电源时序器 | TAKSTAR得胜 | DL-8 | 1.0000(台) | 640.0000 | 640.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 课室高保真壁挂音箱 | TAKSTAR得胜 | MG-620W | 12.0000(台) | 390.0000 | 4,680.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 机柜 | 金盾 | ND6624 | 1.0000(套) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 1.5平音箱线 | 建兴 | RVV2*1.5 | 1,800.0000(米) | 5.8000 | 10,440.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 2.5平音箱线 | 建兴 | RVV2*2.5 | 300.0000(米) | 8.4000 | 2,520.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 线槽 | 定制 | PVC | 600.0000(米) | 2.9000 | 1,740.0000 |
| 1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 广播信息点 | 定制 | 定制 | 24.0000(点) | 260.0000 | 6,240.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | POE接入交换机 | 锐捷 | RG-ES118GS-P-E | 3.0000(台) | 1,970.0000 | 5,910.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 吸顶AP | 锐捷 | RG-EAP262(G) V2 | 3.0000(台) | 1,100.0000 | 3,300.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG310XS-E | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 电源线 | 建兴 | RVV2*1.5电源线 | 100.0000(米) | 6.6000 | 660.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 网络信息点 | 定制 | 定制 | 29.0000(点) | 280.0000 | 8,120.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 六类网线 | 建兴 | Cat6非屏蔽双绞线 | 1,800.0000(箱) | 4.5000 | 8,100.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 千兆光纤收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-3A/B | 1.0000(对) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 光纤熔接、尾纤 | 定制 | 定制 | 16.0000(芯) | 135.0000 | 2,160.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 墙面式双频无线AP | 锐捷 | RG-EAP162(G) V2 | 26.0000(台) | 600.0000 | 15,600.0000 |
| 1-9 | 其他网络设备 | 光纤 | 建兴 | 室外单模8芯 | 300.0000(米) | 6.5000 | 1,950.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 9U机柜 | 金盾 | JD109+ | 2.0000(套) | 780.0000 | 1,560.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-ES110GDS-P-E | 4.0000(台) | 1,250.0000 | 5,000.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 理线器 | 金盾 | 1U,塑料理线器 | 12.0000(套) | 72.0000 | 864.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 室外信息箱 | 金盾 | 300*400*150 | 10.0000(个) | 78.0000 | 780.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 机柜电排 | 南帆电工 | 3位8相防雷电排 | 8.0000(个) | 58.0000 | 464.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 电源线 | 建兴 | RVV2*1.5电源线 | 1,500.0000(米) | 5.8000 | 8,700.0000 |
| 1-10 | 视频监控设备 | 超五类网线 | 建兴 | 超五非屏蔽,CAT5 | 8,500.0000(米) | 3.2000 | 27,200.0000 |
