青海汇信资产管理有限责任公司(镁业、元品)漏电保护器、灯具等17项物资采购文件
| 采购通知编码: | 20260204032 | 采购通知名称: | 青海汇信资产管理有限责任公司(镁业、元品)漏电保护器、灯具等17项物资采购文件 | 采购联系人: | 李福善 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 充电式手电筒\LED 1个头 4.2V 带充电器 电池 防爆 | 件 | 22 | 0.13 | 2026-03-31 | 1.提供产品质量合格证;2.防爆等级:防爆等级:Ex ia llC T4 Ga;3.提供防爆证书 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 消防应急筒灯\18W AC220V LED灯 嵌入式 防火塑料 应急≥90分钟 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-03-31 | 技术标准:1.符合技术指标、功能设计、性能、特性、结构、安装和试验等要求(注:灯壳直径19cm开孔尺寸为18cm)。 2.一件数量为1只。3.具有国家消防产品型式检验报告,3C认证报告。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 消防应急筒灯\10W AC220V LED灯 嵌入式 防火塑料 应急≥90分钟 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-03-31 | 技术标准:1.符合技术指标、功能设计、性能、特性、结构、安装和试验等要求(注:灯壳直径19cm开孔尺寸为18cm)。 2.一件数量为1只。3.具有国家消防产品型式检验报告,3C认证报告。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 消防应急吸顶灯\18W AC220V LED灯 吸顶式 防火塑料 白光 6500K | 件 | 150 | 0.13 | 2026-03-31 | 技术标准:1.符合技术指标、功能设计、性能、特性、结构、安装和试验等要求(注:灯壳直径19cm开孔尺寸为18cm)。 2.一件数量为1只。3.具有国家消防产品型式检验报告,3C认证报告。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 金卤灯泡\400W AC220V 螺口E40 微波感应 普通形 白色 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LED灯泡\15W AC220V 螺口E27 普通形 白色 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LED灯泡\15W AC220V 螺口E27 直管型 白色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 荧光灯管\14W AC220V 插拨式 电子镇流器 T5 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 节能插管\13W AC220V 4针插口 电子镇流器 2U | 件 | 50 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金卤灯镇流器\400W AC220V 电感式 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 吸顶灯\32W AC220V LED灯 工程塑料 含附件 | 件 | 35 | 0.13 | 2026-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 吸顶灯\36W AC220V LED灯 工程塑料 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 吸顶灯\80W AC220V LED灯 工程塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 吸顶灯替换灯芯\36W AC220V LED灯 工程塑料 磁吸式 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电子触发器\CD-2a | 件 | 100 | 0.13 | 2026-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 漏电保护器\DZ47LE 40A 2P | 件 | 18 | 0.13 | 2026-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 漏电保护器\DZ47LE 380V 4P32A | 件 | 18 | 0.13 | 2026-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com