青海汇信新材料科技有限公司防护面屏等16项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20260204133 | 采购通知名称: | 青海汇信新材料科技有限公司防护面屏等16项物资采购文件 | 采购联系人: | 郭海丽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白大褂\中长款 白 抗油拒水 70%棉30%涤 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 线手套\棉线 ≥70g/副 | 件 | 1500 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 一次性手套\中号 丁腈橡胶 100只/盒 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 单手套\40cm 橡胶 | 件 | 500 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 绝缘手套\35kV 橡胶 高压 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 衬胶手套\中号 尼龙+丁腈涂层 加厚 | 件 | 2000 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 防酸碱手套\40cm 氯丁橡胶 耐98%强酸 85%强碱 加长至肘关节 手套末端设置松紧套 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 防护单工作鞋\高帮 防砸防酸碱防滑 头层牛皮+聚氨酯底 | 件 | 80 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 绝缘鞋\35kV | 件 | 4 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 防尘口罩\耳戴式(有阀) KN95 | 件 | 2000 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 防护面屏\215×215mm 有机玻璃+铝支架 | 件 | 70 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 防化学护目镜\1623AF 硅胶 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 防噪音耳塞\子弹型带线 硅胶 | 件 | 2000 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 安全绳\Φ16mm×20m 涤纶 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 坠落悬挂用安全带\五点全身式 双挂大钩(2米绳长) 带缓冲包 高强丙纶、锻打钢配件 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 安全网\4×6m 网格8×8cm 高强丝阻燃 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com