青海汇信资产管理有限责任公司(镁业、元品、新材料)化验试剂22项物资采购通知
| 采购通知编码: | 20260204128 | 采购通知名称: | 青海汇信资产管理有限责任公司(镁业、元品、新材料)化验试剂22项物资采购文件 | 采购联系人: | 杜俊娟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业酒精\(99.98%) 优等品 | 千克 | 400 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 无水乙醇\AR 500ml 99.7% CAS64-17-5 | 件 | 48 | 0.13 | 2026-04-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 硝酸\GR 500ml 65~68%% CAS7697-37-2 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-04-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 硝酸\GR 500ml 65~68%% CAS7697-37-2 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 无水乙醇\AR 500ml 99.8% CAS64-17-5 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 三乙醇胺\AR 500ml 99.2% CAS102-71-6 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-04-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 重铬酸钾基准试剂\PT 100g 99.99% GB 10731-2008/CAS7778-50-9 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 硼标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1716-2004/带证书 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 钾标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1773-2004/带证书 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 锌标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1761-2004/带证书 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 钙标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1720-2004/带证书 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 硅标准溶液\AR 50ml 1000µg/mL GSB04-1752-2004/带证书 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 镁标准溶液\GR 50ml 1000μg/ml CAS7439-95-4 | 件 | 25 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 钠标准溶液\GR 100ml 1000μg/ml CAS7440-23-5 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-04-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 钠标准溶液\GR 100ml 1000μg/ml CAS7440-23-5 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 铁标准溶液\GR 50ml 1000μg/ml CAS7439-89-6 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 硫酸根标准溶液\GR 50ml 1000μg/ml CAS14808-79-8 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 多元素标准溶液\AR 100ml 1000μg/ml GSB04-1767-2004/带证书 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-04-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 多元素标准溶液\AR 100ml 1000μg/ml GSB04-1767-2004/带证书 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-04-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.1-二氯乙烷标准溶液\AR 2ml 1000μg/ml GBW(E)081055/带证书 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-04-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 氯化汞标准溶液\AR 50ml 2000mg/L | 件 | 10 | 0.13 | 2026-04-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 盐酸\GR 36-38% 500ml 易制毒 7647-01-0 GB/T 622—2006 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com