1.招标条件
本招标项目 JSYT-2026-JD-C23-54-柴油机配件框架协议夹箍\6135AK-6(招标编号:NZZ260303-5105-113502) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 夹箍\6135AK-6 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | JSYT-2026-JD-C23-54-柴油机配件框架协议 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夹箍\6135AK-6 | 1.000 | 件 |
| 2 | 空心螺丝\TAD1342VE 48634 | 1.000 | 件 |
| 3 | 气门锁片\QSK60 3641537 | 1.000 | 件 |
| 4 | 油底壳螺栓\TAD1641GE 20463185 | 1.000 | 件 |
| 5 | 机油滤芯\TAD520GE 3831236 | 1.000 | 件 |
| 6 | 连接管衬垫片\QSK60 3890262 | 1.000 | 件 |
| 7 | 调节支架\6135AK-6 A764Z-16b-002a | 1.000 | 件 |
| 8 | 气门弹簧\TAD1641GE 8131837 | 1.000 | 件 |
| 9 | 柴油滤芯\TDK12000E IT021-43560 | 1.000 | 件 |
| 10 | 刹车块\青海X-120 12.84.170 | 1.000 | 件 |
| 11 | 进气门弹簧\TAD1641GE 22527820 | 1.000 | 件 |
| 12 | 机油滤芯\TAD1340VE 4787361 | 1.000 | 件 |
| 13 | 机油滤芯\TAD1341VE 21707133 | 1.000 | 件 |
| 14 | 机油滤芯\VOLVO 478736 | 1.000 | 件 |
| 15 | 机油滤清器\帕金斯4012 4324909 | 1.000 | 件 |
| 16 | 柴油粗滤芯\NT855-C280 STCLQ8G | 1.000 | 件 |
| 17 | 活塞销卡簧\QSK60 3095218 | 1.000 | 件 |
| 18 | 机油旁通滤芯\TAD1241GE 477556 | 1.000 | 件 |
| 19 | 机油旁通滤芯\TAD1341VE 21707132 | 1.000 | 件 |
| 20 | 缸套密封圈\16V4000 5240110159 | 1.000 | 件 |
| 21 | 气缸盖垫片\16V4000 5240160321 | 1.000 | 件 |
| 22 | 侧盖垫片\16V4000 5240111380 | 1.000 | 件 |
| 23 | O型圈\QSK60 3751002 | 1.000 | 件 |
| 24 | 火花塞\雅马哈50 94702-00418 | 1.000 | 件 |
| 25 | 继电器\TAD1641GE 20374662 | 1.000 | 件 |
| 26 | 骨架油封\TAD1241GE 8148471-9 | 1.000 | 件 |
| 27 | 卡箍\QSK60 3396094 | 1.000 | 件 |
| 28 | 柴油滤芯\TAD1341VE 20976003 | 1.000 | 件 |
| 29 | 柴油滤\TAD940GE 20430751 | 1.000 | 件 |
| 30 | 电源总开关\TY160 8080.1 | 1.000 | 件 |
| 31 | 连杆螺栓\16V4000 5240380417 | 1.000 | 件 |
| 32 | 机油滤芯\J315 14100-910115 | 1.000 | 件 |
| 33 | 机油滤清器\TAD734GE 21040558 | 1.000 | 件 |
| 34 | 机油滤清器\TAD750GE 20998807 | 1.000 | 件 |
| 35 | 柴油滤芯\TAD734GE 20998805 | 1.000 | 件 |
| 36 | 缸套阻水圈\QSK60 4072921 | 1.000 | 件 |
| 37 | 空气滤芯\EDL26000TE TC020-16320 | 1.000 | 件 |
| 38 | 油水分离器\TAD55GE 11110683 | 1.000 | 件 |
| 39 | 调压阀\XT-12 JN1503512010 | 1.000 | 件 |
| 40 | 发电机皮带\QSK60 3626788 | 1.000 | 件 |
| 41 | 节温器密封\QSK60 4066827 | 1.000 | 件 |
| 42 | 油水分离器滤芯\TD720GE 20549350 | 1.000 | 件 |
| 43 | 发电机皮带\TAD520GE 20701268 | 1.000 | 件 |
| 44 | 水滤芯\QSK60 WF2075 | 1.000 | 件 |
| 45 | 缸盖螺栓\QSK60 3648743 | 1.000 | 件 |
| 46 | 排气管螺栓\QSK60 5374571 | 1.000 | 件 |
| 47 | 减震块\QSK60 4978588 | 1.000 | 件 |
| 48 | 风扇皮带\TAD1241GE 978207 | 1.000 | 件 |
| 49 | 机油滤芯\TAD1240GE 20405872 | 1.000 | 件 |
| 50 | 增压器螺栓\QSK60 4700083 | 1.000 | 件 |
| 51 | 止推瓦\QSK60 3082121 | 1.000 | 件 |
| 52 | 油水分离器\TAD532GE 21408351 | 1.000 | 件 |
| 53 | 水箱连接管\TAD1241 944386 | 1.000 | 套 |
| 54 | 机油滤清器\QSK60 LF17560 | 1.000 | 件 |
| 55 | 冷却液滤芯\TAD630P 1699830-4 | 1.000 | 件 |
| 56 | 冷却液滤芯\TAD1241GE 20532237 | 1.000 | 件 |
| 57 | 缸头排气管垫片\16V4000 5241420580 | 1.000 | 件 |
| 58 | 皮带\TWD1240VE 3830066 | 1.000 | 件 |
| 59 | 油水分离器滤芯\帕金斯4012 2766779 | 1.000 | 件 |
| 60 | 油水分离器滤芯\TAD1241GE 8159975 | 1.000 | 件 |
| 61 | 中冷器胶管\QSK60 4001044 | 1.000 | 件 |
| 62 | 气门弹簧\TAD1641GE 8131836 | 1.000 | 件 |
| 63 | 油水分离器滤芯\TAD1242VE 20514654 | 1.000 | 件 |
| 64 | 油水分离器滤芯总成\TAD1341VE 20998367 | 1.000 | 件 |
| 65 | 机油滤清器\QSK60 LF9050 | 1.000 | 件 |
| 66 | 空气滤芯(外)\3126DITA 1319922 | 1.000 | 件 |
| 67 | 柴油滤清器\帕金斯4012 SE429B/4 | 1.000 | 件 |
| 68 | 液位开关\QSK60 4903489 | 1.000 | 件 |
| 69 | 螺母\16V4000 5240110172 | 1.000 | 件 |
| 70 | 柴油粗滤芯\16V4000 23530646 | 1.000 | 件 |
| 71 | 水位传感器\TAD1641GE 8140024-4 | 1.000 | 件 |
| 72 | 风扇皮带\TAD941GE 3838617 | 1.000 | 件 |
| 73 | 风扇皮带\TAD1641GE 3838617 | 1.000 | 件 |
| 74 | 气门导管\QSK60 3646200 | 1.000 | 件 |
| 75 | 气门摇臂衬套\QSK60 3085972 | 1.000 | 件 |
| 76 | 气门油封\QSK60 3646766 | 1.000 | 件 |
| 77 | 连杆螺丝\QSK60 4006722 | 1.000 | 件 |
| 78 | 风扇皮带\TAD734GE 21259870 | 1.000 | 件 |
| 79 | 充电机皮带\TAD1641GE 978236 | 1.000 | 件 |
| 80 | 空气滤清器总成\6135AK-6 761-14-000 | 1.000 | 件 |
| 81 | 进气管垫片\QSK60 3110177 | 1.000 | 件 |
| 82 | 垫圈\16V4000 5240160319 | 1.000 | 件 |
| 83 | 排气门摇臂\QSK60 4056636 | 1.000 | 件 |
| 84 | 发电机皮带\TAD1641GE 20430376 | 1.000 | 件 |
| 85 | 风扇皮带\QSK60 3104071 | 1.000 | 根 |
| 86 | 螺栓\16V4000 5240110270 | 1.000 | 件 |
| 87 | 充电机皮带\QSK60 3678826 | 1.000 | 件 |
| 88 | 燃油管\TAD1641GE 865737 | 1.000 | 件 |
| 89 | 空气滤芯\J315-STD T0270-93220 | 1.000 | 件 |
| 90 | 空气滤芯\TAD520VE 20405830 | 1.000 | 件 |
| 91 | 机油滤芯\12V4000 5241840301 | 1.000 | 件 |
| 92 | 风扇皮带\TAD1241GE 3828041-8 | 1.000 | 件 |
| 93 | 节温器\16V4000 0052033575 | 1.000 | 件 |
| 94 | 发动机皮带\QSK60 3104860 | 1.000 | 根 |
| 95 | 起动开关\J315 37410-59110 | 1.000 | 件 |
| 96 | 风扇皮带\TAD1641GE 967271 | 1.000 | 件 |
| 97 | 传感器\TAD720GE 20524936 | 1.000 | 件 |
| 98 | 次级燃油滤清器\12V4000 23520644 | 1.000 | 件 |
| 99 | 温度传感器\QSK60 3435083 | 1.000 | 件 |
| 100 | 溢流阀总成\LTJ-15 JB800062C | 1.000 | 件 |
| 101 | 空气滤清器\TAD734GE 21020091 | 1.000 | 件 |
| 102 | 冷却液温度传感器\3512B 102-2240 | 1.000 | 件 |
| 103 | 空气滤芯\TAD532GE 21377913 | 1.000 | 件 |
| 104 | 进气门\QSK60 2881810 | 1.000 | 件 |
| 105 | 燃油管\TAD1641VE 20927369 | 1.000 | 件 |
| 106 | 垫圈\16V4000 5240161580 | 1.000 | 件 |
| 107 | 空气滤芯\DPC6064 781098 | 1.000 | 件 |
| 108 | 空气滤芯\TAD1241GE 21702911 | 1.000 | 件 |
| 109 | 机油压力传感器\TAD1342VE 21302639 | 1.000 | 件 |
| 110 | 机油传感器\TAD1641GE 21302639 | 1.000 | 件 |
| 111 | 压力传感器\TAD1641GE 20796744 | 1.000 | 件 |
| 112 | 温度传感器\QSK60 3408345 | 1.000 | 件 |
| 113 | 油压传感器\TAD1641GE 874673 | 1.000 | 件 |
| 114 | 燃油管\TAD1641VE 20909808 | 1.000 | 件 |
| 115 | 油杯\TAD1641GE 20771574 | 1.000 | 件 |
| 116 | 空气滤芯\TAD731VE 3826215 | 1.000 | 件 |
| 117 | 活塞环\16V4000 0080377019 | 1.000 | 件 |
| 118 | 气门弹簧\QSK60 3635455 | 1.000 | 件 |
| 119 | 空气滤芯\TAD741GE 3827589 | 1.000 | 件 |
| 120 | 空气滤芯\TWD740GE 3827589QTY-1 | 1.000 | 件 |
| 121 | 燃油滤芯\QSK60 FF5782 | 1.000 | 件 |
| 122 | 连杆瓦\QSK60 3964843 | 1.000 | 件 |
| 123 | 油位传感器\QSK60 3408653 | 1.000 | 件 |
| 124 | 冷却液液位传感器\QSK60 3408653 | 1.000 | 件 |
| 125 | 风扇涨紧轮\TAD734GE 21500149 | 1.000 | 件 |
| 126 | 冷却液温度传感器\QSK60 4954905 | 1.000 | 件 |
| 127 | 空气滤芯(里)\TAD1341VE 21386706 | 1.000 | 件 |
| 128 | 万向节总成\青海X-120 360010 | 1.000 | 件 |
| 129 | 胶管\QSK60 60985 | 1.000 | 件 |
| 130 | 垫片\QSK60 3297233 | 1.000 | 件 |
| 131 | 进气压力传感器\QSK60 2872254 | 1.000 | 件 |
| 132 | 托带轮\CAT320D 8E5600 | 1.000 | 件 |
| 133 | 电磁阀\QSK60 27200EDB | 1.000 | 件 |
| 134 | 油水分离器积水杯\TAD1340VE 20478267 | 1.000 | 件 |
| 135 | 节温器\16V4000 5242030075 | 1.000 | 件 |
| 136 | 燃油传感器\QSK60 JH3408566 | 1.000 | 件 |
| 137 | 增压器进油管\QSK60 3410941 | 1.000 | 件 |
| 138 | 排气歧管接口垫片\QSK60 3028531 | 1.000 | 件 |
| 139 | 活塞销\QSK60 4004116 | 1.000 | 件 |
| 140 | 气门座圈\QSK60 4080326 | 1.000 | 件 |
| 141 | 曲轴箱压力传感器\QSK60 5461522 | 1.000 | 件 |
| 142 | 散热器软管\TAD1642GE 3809808 | 1.000 | 件 |
| 143 | 油位传感器\TAD1641GE 24424110 | 1.000 | 件 |
| 144 | 出水管\QSK60 3637825 | 1.000 | 件 |
| 145 | 支重轮\CAT320D 3481867 | 1.000 | 件 |
| 146 | 油水分离器滤芯\QSK60 FS53014 | 1.000 | 件 |
| 147 | 活塞环\16V4000 80375819 | 1.000 | 件 |
| 148 | 连杆瓦\16V4000 23523344 | 1.000 | 件 |
| 149 | 空气滤芯\QSK60 AF255544 | 1.000 | 件 |
| 150 | 传感器座\TAD1340VE 21168827 | 1.000 | 件 |
| 151 | 空气压力传感器\T1237K-16 23524605 | 1.000 | 件 |
| 152 | 活塞环\16V4000 0120370819 | 1.000 | 件 |
| 153 | 转速传感器\QSK60 4239723 | 1.000 | 件 |
| 154 | 水泵油封\QSK60 3439606 | 1.000 | 件 |
| 155 | 气门挺杆\QSK60 4080240 | 1.000 | 件 |
| 156 | 预热继电器\TAD1240GE 873962 | 1.000 | 件 |
| 157 | 齿轮泵\XT-12 CB-S90B | 1.000 | 件 |
| 158 | 空气滤芯(外)\TAD1341VE 21386644 | 1.000 | 件 |
| 159 | 燃油泵\TAD1241VE 21067551 | 1.000 | 件 |
| 160 | 气门摇臂\QSK60 4065633 | 1.000 | 件 |
| 161 | 水温表\TAD1241GE 873625 | 1.000 | 件 |
| 162 | 油压表\TAD1241GE 873625 | 1.000 | 件 |
| 163 | 进气门摇臂\QSK60 4053366 | 1.000 | 件 |
| 164 | 挺杆\QSK60 3410897 | 1.000 | 件 |
| 165 | 缸盖垫片\QSK60 4062825 | 1.000 | 件 |
| 166 | 排气门\QSK60 2881811 | 1.000 | 件 |
| 167 | 压力传感器\TAD1631GE 866834 | 1.000 | 件 |
| 168 | 空气滤芯\QSX15 781098 | 1.000 | 件 |
| 169 | 熄火电磁阀\J315 052600-1001 | 1.000 | 件 |
| 170 | 曲轴前油封\16V4000 0219976547 | 1.000 | 件 |
| 171 | 发电机AVR板\VOLVO AS440 | 1.000 | 件 |
| 172 | 主轴瓦\16V4000 23525633 | 1.000 | 件 |
| 173 | 压力表\TAD1241GE 849849 | 1.000 | 件 |
| 174 | 熄火电磁阀\QSK60 3021420 | 1.000 | 件 |
| 175 | 电磁阀\TAD1641GE 3825240 | 1.000 | 件 |
| 176 | 摇臂轴\QSK60 3089715 | 1.000 | 件 |
| 177 | 曲轴瓦\QSK60 3082346 | 1.000 | 件 |
| 178 | 机油泵\TAD1240GE 3827475 | 1.000 | 件 |
| 179 | 进气管支架\TAD1641GE 3829192 | 1.000 | 件 |
| 180 | 进气管\TAD1641VE 3838798 | 1.000 | 件 |
| 181 | 膨胀水箱\VOLVO 1674916 | 1.000 | 件 |
| 182 | 风扇导向轮\TAD734GE 3827317 | 1.000 | 件 |
| 183 | 温度表\TAD1230G 848829 | 1.000 | 件 |
| 184 | 曲轴后油封\16V4000 0219976647 | 1.000 | 件 |
| 185 | 传动轴\青海X-120 12.84.171 | 1.000 | 件 |
| 186 | 活塞环\QSK60 4903254 | 1.000 | 件 |
| 187 | 油底壳垫片\QSK60 3238035 | 1.000 | 件 |
| 188 | 风扇轴承\TAD1641 3828804 | 1.000 | 件 |
| 189 | 机油标尺\QSK60 3670183 | 1.000 | 件 |
| 190 | 冷却液液位传感器\QSK60 4383933 | 1.000 | 件 |
| 191 | 喷油器总成\TAD520GE 865853 | 1.000 | 件 |
| 192 | 起动机\NT855-C280 HD282A | 1.000 | 台 |
| 193 | 飞轮齿圈\QSK60 3236733 | 1.000 | 件 |
| 194 | 联轴节\青海X-120 T220 | 1.000 | 件 |
| 195 | 调节器\J315 G3955-02800 | 1.000 | 件 |
| 196 | 正时传感器\QSK60 3408564 | 1.000 | 件 |
| 197 | 进油管\QSK60 4970261 | 1.000 | 件 |
| 198 | 调压阀\QSK60 181461 | 1.000 | 件 |
| 199 | 断开阀气门\TAD1630V 3825235 | 1.000 | 件 |
| 200 | 水泵叶轮\QSK60 3219017 | 1.000 | 件 |
| 201 | 风扇轮鼓\TAD1641GE 3829537 | 1.000 | 件 |
| 202 | 中冷器进水管\QSK60 4927649 | 1.000 | 件 |
| 203 | 引导轮总成\CAT320D 2487143 | 1.000 | 件 |
| 204 | 曲轴后油封\QSK60 3495506 | 1.000 | 件 |
| 205 | 波纹管\TAD1641GE 3828218 | 1.000 | 件 |
| 206 | 油底壳垫片\16V4000 5279870735 | 1.000 | 件 |
| 207 | 曲轴前油封\QSK60 3694155 | 1.000 | 件 |
| 208 | 节温器\QSK60 4056656 | 1.000 | 件 |
| 209 | 喷油器总成\TAD1643VE 3803637 | 1.000 | 件 |
| 210 | 齿轮泵\青海X-120 CBZ2080/2032-BFP | 1.000 | 件 |
| 211 | 皮带轮\QSK60 3231481 | 1.000 | 件 |
| 212 | 止推片\QSK60 4075960 | 1.000 | 件 |
| 213 | 发电机\TAD1630V 873771 | 1.000 | 件 |
| 214 | 充电机\TAD1641GE 873757 | 1.000 | 件 |
| 215 | 起动机\J315 TC282-35630 | 1.000 | 件 |
| 216 | 断开压力阀\TAD1641GE 3828983 | 1.000 | 件 |
| 217 | 排气压力传感器\QSK60 5461522 | 1.000 | 件 |
| 218 | 机油传感器\QSK60 3488074 | 1.000 | 件 |
| 219 | 传感器\QSK60 3586671 | 1.000 | 件 |
| 220 | 摇臂总成\QSK60 4065639 | 1.000 | 套 |
| 221 | 输油泵\TAD1641GE 3885173 | 1.000 | 件 |
| 222 | 风扇叶轮\TAD1241GE 3828964 | 1.000 | 件 |
| 223 | 缸套\16V4000 23523043 | 1.000 | 件 |
| 224 | 压力传感器\QSK60 2722548 | 1.000 | 件 |
| 225 | 水泵\VOLVO 20431484 | 1.000 | 件 |
| 226 | 发动机电控线束\QSK60 4964183 | 1.000 | 件 |
| 227 | 机油压力传感器\QSK60 4347088 | 1.000 | 件 |
| 228 | 燃油管\QSK60 3638062 | 1.000 | 件 |
| 229 | 驱动齿轮\QSK60 3646082 | 1.000 | 件 |
| 230 | 止推瓦\16V4000 23525632 | 1.000 | 件 |
| 231 | 消声器总成\TAD1641VE 3819614 | 1.000 | 件 |
| 232 | 压力传感器\QSK60 4954405 | 1.000 | 件 |
| 233 | 起动机\TAD1232GE 881682 | 1.000 | 件 |
| 234 | 连杆\QSK60 3644676 | 1.000 | 件 |
| 235 | 油泵\TAD1641GE 20482482 | 1.000 | 件 |
| 236 | 连杆\16V4000 5240300720 | 1.000 | 件 |
| 237 | 进气管\QSK60 4607510 | 1.000 | 件 |
| 238 | 电磁开关\QSK60 4951864 | 1.000 | 件 |
| 239 | 机油散热器\QSK60 3916046 | 1.000 | 件 |
| 240 | 曲轴齿轮\QSK60 3460386 | 1.000 | 件 |
| 241 | 发电机线束总成\QSK60 3642490 | 1.000 | 件 |
| 242 | 起动马达\TAD1641GE 874304 | 1.000 | 件 |
| 243 | 风扇\TAD740GE 843869 | 1.000 | 件 |
| 244 | 压力溢流阀\QSK60 4924613 | 1.000 | 件 |
| 245 | 冷却器芯子\QSK60 3641960 | 1.000 | 件 |
| 246 | 活塞\16V4000 5240302817 | 1.000 | 件 |
| 247 | 齿轮\QSK60 3646066 | 1.000 | 件 |
| 248 | 活塞\QSK60 5472920 | 1.000 | 件 |
| 249 | 增压器\TAD1631GE 866407 | 1.000 | 件 |
| 250 | 充电机\QSK60 3332231 | 1.000 | 件 |
| 251 | 打气泵\QSK60 4975633 | 1.000 | 台 |
| 252 | 中冷器\QSK60 3410876 | 1.000 | 件 |
| 253 | 喷油器\QSK60 4287813 | 1.000 | 件 |
| 254 | 气启动马达\QSK60 TF6C-6876H | 1.000 | 件 |
| 255 | 发动机控制单元\QSK60 ECU-4941211 | 1.000 | 件 |
| 256 | 发动机修理包\QSK60 5321619 | 1.000 | 件 |
| 257 | 水泵\QSK60 4376080 | 1.000 | 件 |
| 258 | 燃油泵\QSK60 4307244JH30 | 1.000 | 件 |
| 259 | 机油泵\QSK60 3651844 | 1.000 | 件 |
| 260 | 涡轮增压器\QSK60 5638753 | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (2)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 (3)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。 (4)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺在接到需方通知后72小时内送货到达用户指定送货地址。在接到用户服务要求后,3小时内响应,根据需要保证在24小时内到达现场(承诺书必须由法定代表人或授权代表签署并加盖章)。 (2)投标人须书面承诺保证提供原厂及配套厂家新品、正品且原厂件包装有logo、零件号、防伪码,可在官网/400热线验证,若发现以次充好、以旧冒新、以假乱真,按采购价格的三倍赔偿并承担相关检测费用和因质量问题所造成的一切经济损失,并终止合同做为质量事故上报中石化(承诺书必须由法定代表人或授权代表签署并加盖章)。 (3)投标人须书面承诺按照江苏油田《物资供应中心不合格物资处理办法》处理验收不合格的物资,同时承诺配合招标人对该批物资进行质量抽检,检测机构必须具备CNAS或CMA认证,相关被检测物资费用和检测相关费用由投标人承担。(承诺书必须由法定代表人或授权代表签署并加盖章)。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2026年2月10日16时0分 至 2026年2月26日17时0分 (北京时间,下同),**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 中天合创能源有限责任公司重招的(第2次重招)中天合创2026-2027年度气化炉高温热电偶框架热电偶\B型 单芯 L=1050 整体直形 SIC+刚玉 Φ38 CL900 2" 防爆型招标公告
下一篇 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司重招的(第1次重招)中原油田作训服18-26265单作训鞋\低帮 训练 ETPU招标公告