一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2025-0791
二、项目名称:2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织打印机
三、入围信息
采购包1
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 580.95元 | 645.5元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 600元 | 600元 |
| 3 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 652.5元 | 725元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 652.5元 | 725元 |
| 5 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 652.5元 | 725元 |
| 6 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 652.5元 | 725元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 677.06元 | 677.06元 |
采购包2
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 614.5元 | 614.5元 |
| 2 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 652.5元 | 725元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 670.5元 | 745元 |
采购包3
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 535.5元 | 595元 |
| 2 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 605.1元 | 672.33元 |
| 3 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 625元 | 625元 |
| 4 | 南京伟仁科技有限公司 | 91320102728350732N | 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 | 648.13元 | 648.13元 |
| 5 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 655.52元 | 728.35元 |
| 6 | 北京紫光汉图科技有限公司 | 91110400MAENRFJ96M | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼13层1303室 | 656.85元 | 729.83元 |
| 7 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 663.75元 | 663.75元 |
| 8 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 680元 | 680元 |
| 9 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 719.55元 | 799.5元 |
| 10 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 720元 | 800元 |
| 11 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 725.84元 | 725.84元 |
| 12 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 731.97元 | 731.97元 |
采购包4
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 625.5元 | 695元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 650元 | 650元 |
| 3 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 659.55元 | 732.83元 |
| 4 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 678.75元 | 678.75元 |
| 5 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 711.57元 | 790.63元 |
| 6 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 720元 | 800元 |
| 7 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 733.5元 | 815元 |
| 8 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 9131011475570599XF | 上海市浦东新区富城路99号 | 740元 | 740元 |
| 9 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 750.84元 | 750.84元 |
采购包5
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 750元 | 750元 |
| 2 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 780.75元 | 867.5元 |
| 3 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 790.52元 | 878.35元 |
| 4 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 901.05元 | 1001.17元 |
| 5 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 913.5元 | 1015元 |
采购包6
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 850元 | 850元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 858.47元 | 953.85元 |
| 3 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 883.34元 | 883.34元 |
| 4 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 918元 | 1020元 |
| 5 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 925元 | 925元 |
| 6 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 971元 | 971元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 993.07元 | 993.07元 |
采购包7
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 877.5元 | 975元 |
| 2 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 893.34元 | 893.34元 |
| 3 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 900元 | 900元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 900元 | 1000元 |
| 5 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 957.41元 | 1063.79元 |
| 6 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 975元 | 975元 |
采购包8
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1035元 | 1150元 |
| 2 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1116.67元 | 1116.67元 |
| 3 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1170元 | 1300元 |
采购包9
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 579.5元 | 579.5元 |
| 2 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 630元 | 700元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 648元 | 720元 |
| 4 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 652.5元 | 725元 |
| 5 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 670.5元 | 745元 |
| 6 | 南京泛瑞工贸有限责任公司 | 913201067217357601 | 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 | 680.63元 | 680.63元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 681.25元 | 681.25元 |
| 8 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 711元 | 790元 |
采购包10
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 765元 | 850元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 800元 | 800元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 803.25元 | 892.5元 |
| 4 | 北京高德品创科技有限公司 | 91110113348294839E | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 | 866.83元 | 963.14元 |
| 5 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 903.57元 | 903.57元 |
| 6 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 921元 | 921元 |
采购包11
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 850元 | 850元 |
| 2 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 877.5元 | 975元 |
| 3 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 970.52元 | 1078.35元 |
| 4 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 971元 | 971元 |
| 5 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1012.5元 | 1125元 |
| 6 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 1038.07元 | 1038.07元 |
采购包12
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 湖南标拓电子科技有限公司 | 914301113384211364 | 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 | 824.25元 | 915.83元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 850元 | 850元 |
| 3 | 北京高德品创科技有限公司 | 91110113348294839E | 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 | 956.83元 | 1063.14元 |
| 4 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 962.1元 | 1069元 |
| 5 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1011.01元 | 1123.34元 |
| 6 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1021元 | 1021元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 1037.64元 | 1037.64元 |
| 8 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1071元 | 1190元 |
采购包13
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 749.5元 | 749.5元 |
| 2 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 775元 | 775元 |
| 3 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 806.97元 | 806.97元 |
| 4 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 810元 | 900元 |
| 5 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 937.5元 | 1041.67元 |
| 6 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458B | 北京市海淀区上地创业路6号 | 978.35元 | 978.35元 |
| 7 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 991.5元 | 1101.67元 |
| 8 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1047.7元 | 1164.11元 |
采购包14
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 825元 | 825元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 900元 | 900元 |
| 3 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 906.97元 | 906.97元 |
| 4 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 934.91元 | 1038.79元 |
| 5 | 南京阳光得实科技有限公司 | 91320191773968400M | 南京市雨花台区民智路12号证大喜玛拉雅商业中心C座2003室 | 987.5元 | 987.5元 |
| 6 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1033.51元 | 1148.34元 |
| 7 | 中电科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028F | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 1058元 | 1058元 |
| 8 | 江苏奔创图腾智能科技有限公司 | 91320102MACHU9651P | 领智路56号2幢405室 | 1081元 | 1081元 |
| 9 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1081.5元 | 1201.67元 |
| 10 | 得力集团有限公司 | 9133020025438442XD | 浙江省宁海县得力工业园 | 1085.14元 | 1085.14元 |
| 11 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1093.5元 | 1215元 |
| 12 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1100元 | 1100元 |
| 13 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1128.01元 | 1253.34元 |
采购包15
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 890元 | 890元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 900元 | 900元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 920.25元 | 1022.5元 |
| 4 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 940.5元 | 1045元 |
| 5 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1025元 | 1025元 |
| 6 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1035.76元 | 1150.84元 |
| 7 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1063.34元 | 1063.34元 |
| 8 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458B | 北京市海淀区上地创业路6号 | 1088.79元 | 1088.79元 |
| 9 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1110元 | 1110元 |
采购包16
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京汉之杰信息技术有限公司 | 91320105302656427U | 南京市广州路5号君临国际2栋802 | 925元 | 925元 |
| 2 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 931.5元 | 1035元 |
| 3 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 942.75元 | 1047.5元 |
| 4 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1000元 | 1000元 |
| 5 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91310000677833266F | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 1049.5元 | 1049.5元 |
| 6 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 1069.91元 | 1188.79元 |
| 7 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1125.76元 | 1250.84元 |
| 8 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1130元 | 1130元 |
| 9 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1132.8元 | 1258.67元 |
| 10 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 1138.34元 | 1138.34元 |
| 11 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1156.5元 | 1285元 |
| 12 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 1173.01元 | 1303.34元 |
| 13 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 1179元 | 1310元 |
| 14 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 1209.75元 | 1344.17元 |
| 15 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1215元 | 1215元 |
采购包17
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 958.5元 | 1065元 |
| 2 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1100元 | 1100元 |
| 3 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1124.55元 | 1249.5元 |
| 4 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 1155.84元 | 1155.84元 |
| 5 | 北京紫光汉图科技有限公司 | 91110400MAENRFJ96M | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼13层1303室 | 1158元 | 1286.67元 |
| 6 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1188元 | 1188元 |
| 7 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1191.67元 | 1191.67元 |
| 8 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1205.71元 | 1339.68元 |
采购包18
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 920.25元 | 1022.5元 |
| 2 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1102.5元 | 1225元 |
| 3 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1149.5元 | 1149.5元 |
| 4 | 南京翔联商贸有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1173.3元 | 1303.67元 |
| 5 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1237.5元 | 1375元 |
| 6 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1249元 | 1249元 |
| 7 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 1315.43元 | 1461.59元 |
| 8 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 1335.01元 | 1483.34元 |
采购包19
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京中盈斯大办公设备有限公司 | 91320102686718825E | 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 | 1032.75元 | 1147.5元 |
| 2 | 北京紫光汉图科技有限公司 | 91110400MAENRFJ96M | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼13层1303室 | 1139.55元 | 1266.17元 |
| 3 | 上海开顿实业有限公司 | 91310117662488893L | 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 | 1147.5元 | 1275元 |
| 4 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 1191.67元 | 1191.67元 |
| 5 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1200元 | 1200元 |
| 6 | 中船汉光(福州)信息技术有限公司 | 91350104MA34TFD83C | 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 | 1207.21元 | 1341.34元 |
| 7 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 1221.84元 | 1221.84元 |
| 8 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 1228.21元 | 1364.68元 |
| 9 | 联想(北京)有限公司 | 91110108700000458B | 北京市海淀区上地创业路6号 | 1274.5元 | 1274.5元 |
| 10 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 1282.5元 | 1425元 |
| 11 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 1282.5元 | 1425元 |
| 12 | 紫光股份有限公司 | 91110000700218641X | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 1290元 | 1290元 |
| 13 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 1315.43元 | 1461.59元 |
采购包20
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 2071.69元 | 2301.88元 |
| 2 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 2262.43元 | 2262.43元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 91110109567452606A | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 | 2430元 | 2700元 |
| 4 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 91440400MA52KP62X2 | 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 | 2467元 | 2467元 |
| 5 | 珠海奔图电子有限公司 | 91440400324837464A | 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 | 2542.86元 | 2542.86元 |
采购包21
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 1750元 | 1750元 |
| 2 | 国合星科(深圳)技术有限公司 | 91440300MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 | 2116.69元 | 2351.88元 |
| 3 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 2609.51元 | 2899.46元 |
| 4 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2635.26元 | 2928.07元 |
| 5 | 南京名炽行数码科技有限公司 | 91320102302609428J | 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 | 2786.5元 | 3096.11元 |
采购包22
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2449.9元 | 2722.11元 |
| 2 | 南京天多办公设备服务有限公司 | 91320102797133299F | 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 | 2744.51元 | 3049.46元 |
| 3 | 南京沧田科技有限公司 | 9132010279370009XU | 南京市玄武区领智路56号 | 3170元 | 3522.22元 |
采购包23
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 南京瑞意盛商贸有限公司 | 91320106MA25A6X811 | 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 | 2400元 | 2400元 |
| 2 | 至像科技有限公司 | 91120118MA05PB9EXP | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 | 2699.55元 | 2999.5元 |
| 3 | 恒科科技产业有限公司 | 91371000MA3M5633XW | 威海市高区火炬路305-1号 | 2745元 | 3050元 |
| 4 | 中矗集团有限公司 | 9111010806134558X3 | 北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元1307 | 2956.01元 | 3284.45元 |
| 5 | 南京天硕办公科技有限公司 | 91320104MA1WQKCB03 | 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 | 2967.04元 | 2967.04元 |
| 6 | 长城信息股份有限公司 | 91430100796896825U | 长沙经济技术开发区东3路5号 | 3079.5元 | 3079.5元 |
采购包24
