2026数控磨加工计划1
| 采购通知编码: | 20251212459 | 采购通知名称: | 2026数控磨加工计划1 | 采购联系人: | 刘斌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@139.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工服务\数控刀片加工/4NKT0603 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 加工服务\数控刀片加工/16ER/16IR | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 加工服务\数控刀片加工/ANGX1310 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 加工服务\数控刀片加工/APGT15 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 加工服务\数控刀片加工/APMT1003 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 加工服务\数控刀片加工/APMT1135 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 加工服务\数控刀片加工/APMT1604 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 加工服务\数控刀片加工/APMT1135/简钝 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 加工服务\数控刀片加工/APMT1604/简钝 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 加工服务\数控刀片加工/BDMT1704 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 加工服务\数控刀片加工/C06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加工服务\数控刀片加工/C09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 加工服务\数控刀片加工/CC12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 加工服务\数控刀片加工/CN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 加工服务\数控刀片加工/C19系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 加工服务\数控刀片加工/D07系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 加工服务\数控刀片加工/D11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 加工服务\数控刀片加工/D15系列06 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 加工服务\数控刀片加工/D15系列04 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 加工服务\数控刀片加工/GD20系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 加工服务\数控刀片加工/GD30系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 加工服务\数控刀片加工/GD40系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 加工服务\数控刀片加工/GD50系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 加工服务\数控刀片加工/H09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 加工服务\数控刀片加工/J07系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 加工服务\数控刀片加工/L03系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 加工服务\数控刀片加工/L32系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 加工服务\数控刀片加工/M150系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 加工服务\数控刀片加工/M200系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 加工服务\数控刀片加工/M250系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 加工服务\数控刀片加工/M300系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 加工服务\数控刀片加工/M400系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 加工服务\数控刀片加工/M500系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 加工服务\数控刀片加工/M600系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 加工服务\数控刀片加工/MP06/10系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 加工服务\数控刀片加工/P11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 加工服务\数控刀片加工/R5系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 加工服务\数控刀片加工/R6系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 加工服务\数控刀片加工/R4系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 加工服务\数控刀片加工/R5简钝 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 加工服务\数控刀片加工/R6简钝 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 加工服务\数控刀片加工/RN10系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 加工服务\数控刀片加工/RN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 加工服务\数控刀片加工/ROHX1003 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 加工服务\数控刀片加工/ROHX1203 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 加工服务\数控刀片加工/ROHX1604 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 加工服务\数控刀片加工/ROHX2005 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 加工服务\数控刀片加工/SC09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 加工服务\数控刀片加工/SD09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 加工服务\数控刀片加工/SD12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 加工服务\数控刀片加工/SD13系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 加工服务\数控刀片加工/SD15系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 加工服务\数控刀片加工/SE12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 加工服务\数控刀片加工/SN09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 加工服务\数控刀片加工/SN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 加工服务\数控刀片加工/SN15系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 加工服务\数控刀片加工/SP05系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 加工服务\数控刀片加工/SP06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 加工服务\数控刀片加工/SP07系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 加工服务\数控刀片加工/SP09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 加工服务\数控刀片加工/SP12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 加工服务\数控刀片加工/TB06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 加工服务\数控刀片加工/TP08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 加工服务\数控刀片加工/TP09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 加工服务\数控刀片加工/TP11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 加工服务\数控刀片加工/TC09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 加工服务\数控刀片加工/TC11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 加工服务\数控刀片加工/TC16系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 加工服务\数控刀片加工/TN16系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 加工服务\数控刀片加工/TN22系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 加工服务\数控刀片加工/TGF32系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 加工服务\数控刀片加工/V08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 加工服务\数控刀片加工/V11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 加工服务\数控刀片加工/V16系列/钢件 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 加工服务\数控刀片加工/V16系列/不锈钢 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 加工服务\数控刀片加工/WB06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 加工服务\数控刀片加工/WC03系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 加工服务\数控刀片加工/WC04系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 加工服务\数控刀片加工/WC05系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 加工服务\数控刀片加工/WC06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 加工服务\数控刀片加工/WC08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 加工服务\数控刀片加工/WN08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 加工服务\数控刀片加工/XCMT10T3 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 加工服务\数控刀片加工/XNMU0705 | 项 | 1 | 0.13 | 2025-12-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com