青海盐湖元品化工有限责任公司氯碱厂、PVC厂密封垫等26项物资采购通知(大检修)
| 采购通知编码: | 20251209031 | 采购通知名称: | 青海盐湖元品化工有限责任公司氯碱厂密封垫等26项物资采购文件 | 采购联系人: | 魏烈翠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密封垫\Q41F-25C DN200 PTFE | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 密封垫\Q41F-25C DN150 PTFE | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 密封垫\Q41F-25C DN100 PTFE | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 密封垫\Q41F-25C DN80 PTFE | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 密封垫\BR0.6BW-0.6-37.2-E-I 挂式 EPDM | 件 | 75 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 密封垫\M100B-1.0/160 挂式 EPDM | 件 | 53 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 密封垫\BR0.28EW-0.7-23.2-E-I 01-05E001 挂式 EPDM | 件 | 80 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 密封垫\BR0.28EW-0.7-19.81-E-I 挂式 EPDM | 件 | 78 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 密封垫\BR0.28DW-0.7-5.88-E-I 挂式 EPDM | 件 | 26 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 密封垫\MSA150S-Ni/EH-48 挂式 HEPDM | 件 | 60 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 密封垫\VT20 CDS-6 挂式 EPDM | 件 | 57 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 密封垫\BR0.132CW-0.6-4.55-F-Ⅶ 挂式 氟橡胶 | 件 | 38 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 密封垫\BR0.28CW-0.6-17.08-F-2 挂式 氟橡胶 | 件 | 68 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 密封垫\BR0.28DW-0.6-24.92-E-I 挂式 EPDM | 件 | 68 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 密封垫\BRO.13CW-0.6-8.71-E-VI 挂式 EPDM | 件 | 72 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 密封垫\BRO.62BW-0.6-19.84-E-I 挂式 EPDM | 件 | 46 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 密封垫\DS15-0.7-37 挂式 氟橡胶 | 件 | 42 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 密封垫\M10-BFG 挂式 氟橡胶 | 件 | 45 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 密封垫\NT100X BA-150 卡扣 EPDM | 件 | 76 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 密封垫\GC51 挂式 EPDM | 件 | 240 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 密封垫\BR011 挂式 氟橡胶 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 密封垫\GC16 挂式 EPDM | 件 | 50 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 密封垫\EAC10FW-0.7/130-51 挂式 EPDM | 件 | 51 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 密封垫\EAC20BW-0.7/120-301 挂式 EPDM | 件 | 301 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 密封垫\EAC10FW-0.7/150-152 挂式 EPDM | 件 | 420 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 密封垫\EAC10BW-1.0/180-23 挂式 EPDM | 件 | 100 | 0.13 | 2026-03-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com