曹县青岗集镇新建办公场所工程二次招标成交公告
曹县青岗集镇新建办公场所工程二次招标成交公告
| 一、项目名称: | 曹县青岗集镇新建办公场所工程二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202502000052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 曹县青岗集镇新建办公场所工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-21 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东信鼎汇建筑工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1513360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道汽车站北站北500米路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴长兴, 朱坤丽, 姜兆兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县青岗集镇人民政府 | 地址: | 曹县青岗集镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邵主任 | 联系方式: | 17615633008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县睿衡项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道北邵社区富民大道东段与青岛路交叉处东北角智慧家1号楼106室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘经理 | 联系方式: | 19353004818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-23 - 2025-7-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.3593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 10:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com