三月杂品询价2
| 采购通知编码: | 20260206285 | 采购通知名称: | 三月杂品询价2 | 采购联系人: | 吕雪婷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02884885575 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶粘去除剂\450ml/件 | 千克 | 12 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 塑料烧杯\1000ml 带手柄 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 塑料烧杯\3000ml 带手柄 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 编织袋\1000mm×700mm×60kg pp白色 | 件 | 700 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 编织袋\1000mm×700mm×60kg pp黄色 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 毛巾\700mm×300mm 70g 柔软细纤维 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 筷子\198×5mm 竹制 一次性 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 开水瓶\400mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 塑料桶\100L 手提带盖 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 扫把\685×400×900mm 塑料 有柄 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 毛刷\50mm 纤维 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 毛刷\75mm 纤维 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 毛刷\125mm 纤维 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 塑料扫把\970×380mm 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 铁撮箕\250×250×620mm 铁 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 排拖拖布\1000mm 棉质 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 拖把\380mm 吸水胶棉 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 抹布\400×600mm 棉质 25kg/捆 花色 杂色 | 件 | 300 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 抹布\400×600mm 棉质 25kg/捆 花色 杂色 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 扫把\1100mm 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 刮水器\600mm 不锈钢杆 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 垃圾桶\242×195×285mm pp+不锈钢 方型 脚踏式 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 塑料掸子\600mm 塑料 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 塑料掸子\600mm 塑料 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 编织袋\800×1200mm | 件 | 100 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 编织袋\800×1200mm | 件 | 200 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 收纳盒\180×250×70mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 鞋套\一次性 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 漏水方盆\360×270×70mm | 件 | 1 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 食用盐\300g/袋 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 一次性咖啡杯\380-400ml 瓦楞纸+聚丙烯 红瓦纸杯 | 件 | 800 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 水瓢\480×190×105mm 塑料 加厚 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 方锹\295×250mm 带柄 铁 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 中冶赛迪兴澄电炉本体设备EP项目-管件询价通知书
下一篇 三月杂品询价1