| 采购通知编码: | 20260204962 | 采购通知名称: | 2026年2-3月份6s物资采购询价项目 | 采购联系人: | 李浩南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
询价编
号
:201510-2026-XJ027
中冶瑞木新能源科技有限公司
[2026年2-3月份6s物资采购询价项目]
询价书
我公司对2026年2-3月份6s物资采购询价项目进行公开询价,请贵公司按照询价书中的相关要求,在报价截止日前通过*(*)提交报价,通过平台提交报价须上传加盖公章或投标专用章的纸质报价文件的扫描件。
一、报价要求
1、采购范围及技术要求:中冶新能源2026年2-3月份6s物资采购询价项目,具体采购内容见“三、采购内容”。
2、时间进度要求:合同签订完成后7天内完成交货,如有部分货期较长,需在报价单中注明。
3、交货地点和交货方式:唐山曹妃甸工业区十一加中冶瑞木新能源科技有限公司项目指定场所、汽运。
4、付款方式:固定总价合同,银行承兑支付,货到票到60天支付全部货款。
5、本项目投标限价 / 万元。
6、本项目不涉及履约保证金/投标保证金。
7、提交的报价中应包括必要的税费,开具增值税专用发票,税率以实际发生为准。
8、投标有效期:投标应自开标日起120天内保持有效,投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应,并予以拒绝。
9.供应商(报价人)登录**获得《询价书》后,应该及时通过电话/邮件等方式明确告知询价人是否参与此次报价活动(本次询价活动不收任何费用)。
10.报价截止时间和报价揭示时间:以询价公告为准,逾期提交的报价文件电商平台将自动拒绝。
12.报价文件内容及格式:
供应商(报价人)应根据采购标的技术要求及相关要求,审慎地进行报价(具体格式见“四、投标文件格式”),确保报价范围满足要求、价格合理。提供包括但不限于以下的报价文件:
(1)商务报价表(2)分项报价表
投标文件格式中要求盖章、签字的,请投标人高度重视,逐项检查,不要缺漏,如果投标人在分项报价表中存在未填报单价或合价或数量短少的情况,将被视为构成缺漏项。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的,招标人将否决其投标。经投标人确认缺漏项包含在投标报价中的,投标人不得以任何理由在合同执行过程中向招标人主张该部分费用;投标文件格式中要求“签字”的,请投标人认真签字,不要用签名章或方章代替,否则导致废标;询价文件资格要求提供的资料,务必提供完整资料,避免因为残缺导致废标。
二、报价评审标准
1、投标人资格评审要求:本项目不涉及。
2、本次报价采用最低价成交法进行评审,具体评审方法和标准如下:
我公司会对报价文件进行初步审核,对满足询价要求的报价文件,以分项最低价为评审价格,采用[ 最低价成交法 ]进行评审,并确定一家供应商进行供货服务。
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环氧煤沥青耐油漆\黑 | 千克 | 18 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 醇酸树脂面漆\草绿 | 千克 | 21 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 醇酸树脂面漆\中冶蓝 | 千克 | 21 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 醇酸树脂磁漆\黑 | 千克 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 醇酸树脂磁漆\中黄 | 千克 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 醇酸树脂磁漆\蓝 | 千克 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆\黑 | 千克 | 9 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 环氧面漆\中黄 | 千克 | 16 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 环氧面漆\红 | 千克 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 氯化橡胶丙烯酸标志(马路划线)漆\中黄 | 千克 | 32 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml\红 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml\黄 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml\黄 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml\黑 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 丙烯酸酯 自喷漆\450ml\中灰 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 丙烯酸酯 自喷漆\350ml\白 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 丙烯酸酯 自喷漆\350ml\白 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 丙烯酸酯 自喷漆\350ml\绿 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 丙烯酸酯 自喷漆\350ml\黄 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 丙烯酸酯 自喷漆\350ml\红 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 丙烯酸内墙乳胶漆\白 | 千克 | 16 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 环氧树脂地坪漆\透明 | 千克 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 环氧树脂地坪漆\艳绿 | 千克 | 7 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 氟碳金属漆\灰 | 千克 | 26 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 丙烯酸漆稀释剂\丙烯酸聚氨酯面漆用 | 千克 | 31 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 防撞条 | 件 | 65 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 结构胶\995/750g/件 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 胶粘去除剂\WD-40 450ml/件 | 千克 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 保护套\750×225×340mm 橡胶布 含金属法兰 最大最小压缩行程750mm\150mm | 件 | 80 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 一次性鞋套\塑料 加厚 防滑耐磨 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 一次性鞋套\塑料 加厚 防滑耐磨 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 洁厕灵\500ml 清洁去污 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 美工刀片\18×100mm 10片 8节 | 件 | 21 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 美纹纸胶带\20×50000mm 米黄色 | 件 | 460 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 纸胶带\50×50000mm 黄色 | 件 | 570 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 美纹纸胶带\30mm 50m/卷 | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 裁纸刀\460×380mm | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 直尺\30cm 透明 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 高粘泡棉双面胶\15mm 白色 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 定位贴\30×10mm 黄色 L型 PVC 背胶 防水 防晒 100个/包 | 件 | 270 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 定位胶带\10×66000mm 深黄色 PET | 件 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 书写板夹\A4 浅蓝 背面磁板 | 件 | 73 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 塑封膜\310×220mm 透明 100张/包 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 压感打印纸\241-4 二等分 | 件 | 65 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 标签打印纸\30×20mm | 件 | 68 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 手提水桶\15L 塑料 | 件 | 25 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 手提水桶\15L 塑料 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 手提水桶\15L 塑料 | 件 | 15 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 盆\Φ450mm 塑料 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 盆\Ф325×240×120mm 塑料 | 件 | 44 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 铲刀\100×150mm 不锈钢 | 件 | 21 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 滚筒刷\200mm 羊毛 | 件 | 64 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 塑料簸箕\250×40mm 塑料 | 件 | 26 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 塑料簸箕\250×40mm 塑料 | 件 | 57 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 排拖拖布\600mm 纤维 | 件 | 78 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 排拖拖布\600mm 纤维 | 件 | 71 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 垃圾桶\240L 塑料 带轮 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 拖布\400×100mm 棉质 小号 | 件 | 75 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 拖布\400×100mm 棉质 小号 | 件 | 48 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 毛刷\75mm 纤维 | 件 | 94 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 滚筒刷\100mm 羊毛 带柄 | 件 | 494 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 塑料扫把\970×380mm 塑料 | 件 | 12 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 塑料扫把\970×380mm 塑料 | 件 | 65 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 抹布\430×320mm 纯棉 | 件 | 68 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 抹布\430×320mm 纯棉 | 件 | 78 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 垃圾袋\1000×800mm 塑料 | 件 | 12 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 垃圾袋\1000×800mm 塑料 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 垃圾袋\450×500mm 塑料 | 件 | 43 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 垃圾袋\450×500mm 塑料 | 件 | 23 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 高粱扫把\600mm宽 900mm高 高粱杆 手工轧制 高粱苗厚款 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 高粱扫把\600mm宽 900mm高 高粱杆 手工轧制 高粱苗厚款 | 件 | 13 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 尘推\1100mm 塑料 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 尘推\1100mm 塑料 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 地板刮水器\450mm 不锈钢 硅胶拖头 | 件 | 38 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 地板刮水器\450mm 不锈钢 硅胶拖头 | 件 | 40 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 地板刮水器\600mm 不锈钢 | 件 | 29 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 地板刮水器\600mm 不锈钢 | 件 | 24 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 滚筒刷\50mm 羊毛 | 件 | 124 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 塑料水桶\350×400mm PE 25L (带内盖)加厚 | 件 | 59 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 塑料水桶\350×400mm PE 25L (带内盖)加厚 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 垃圾桶\11L 塑料 黑色压圈 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 拖布\600mm 棉质 蓝色 | 件 | 47 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 拖布\600mm 棉质 蓝色 | 件 | 47 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 玻璃刮\1200-1500mm 不锈钢 可伸缩 | 件 | 9 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 玻璃刮\1200-1500mm 不锈钢 可伸缩 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 垃圾桶\12L 塑料 立式 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 马桶刷\8×50cm 塑料硬毛圆头 长柄 | 件 | 11 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 马桶刷\8×50cm 塑料硬毛圆头 长柄 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 拖布\135cm 把长105cm 棉布+木杆 | 件 | 8 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 旋转拖布\47×28×26cm BS-MPO-26金属篮双驱动 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 大扫把\1300×550mm 塑料 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 大扫把\1300×550mm 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 大扫把\1300×550mm 塑料 | 件 | 8 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 地板刮水器\500mm 橡胶 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 地板刮水器\500mm 橡胶 | 件 | 8 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 扫把组合 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 抹布\660×430mm 仿鹿皮+PVA 吸水性好 1条/包 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 拖把\木把棉布 | 件 | 20 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 拖布\125mm 不锈钢杆 圆头 | 件 | 30 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 大布块\25千克/袋 纯棉 | 件 | 7 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 大布块\25千克/袋 纯棉 | 件 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 灰铲\短柄、小号 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 灰铲\短柄、小号 塑料 | 件 | 33 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 粘尘垫\600×900mm | 件 | 13 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 结构胶枪\500mm | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 五金收纳盒\180×120×80mm 灰色 | 件 | 14 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 收纳盒\A2 | 件 | 50 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 清洁工具收纳架\1080×400×1000mm 16拖20钩 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 芳香球\块状5粒装 | 件 | 16 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 芳香球\块状5粒装 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 收纳盒 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 鞋膜机鞋膜\1100张/卷 坤昱XT46C专用 | 件 | 3 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 鞋膜机鞋膜\1100张/卷 坤昱XT46C专用 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 定位胶带\50×66000mm 黄色 | 件 | 22 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 警示胶带\10×3300cm PVC 黄色 | 件 | 53 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 警示胶带\50×33000mm pvc | 件 | 44 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 格栅货架\1500×500×1550mm 不锈钢 四层 | 件 | 2 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 标签打印机\PT-900 | 台 | 5 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 水杯柜\1000×300×1800mm Q235A 18格 | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 壁挂式安全帽架子\810×1140mm 不锈钢 3层9格 | 件 | 4 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 壁挂式安全帽架子\500×170mm 不锈钢 1层2格 | 件 | 15 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 组装货架\2000×600×2000mm 冷轧钢板 4层 每层载重100KG | 件 | 1 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com