您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
【山东中邮物流有限责任公司全省二级干线运输外包服务项目】招标公告

山东中邮物流有限责任公司全省二级干线运输外包服务项目招标公告

法正项目管理集团有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司山东省分公司(适用于山东中邮物流有限责任公司)(以下简称“招标人”)委托,就山东中邮物流有限责任公司全省二级干线运输外包服务项目项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“中国邮政电子采购与供应平台”上传的电子版投标文件进行审查。

一、项目名称:山东中邮物流有限责任公司全省二级干线运输外包服务项目。
二、项目编号:FZJTJN20260210-024。

三、项目概述:山东省17个地市之间二级干线邮路运输服务外包项目,分为60个标段,采购期至2027年6月30日止。同一投标人最多可兼投10个包,可兼投兼中,每包采购一主一备两个供应商。

四、招标内容:

包号 邮路名称 站序 线路属性 里程 (公里) 主力车 型 (T) 预估趟 次 (不含 引用) 最高投标 限价单价 (元/趟)
1 济南中心-聊城中心 单程 104 30 1760 1070
聊城中心-济南齐河 单程 86 30 1825 1094
聊城中心-济南齐河 聊城中心- 济南齐河- 济南中心- 聊城中心 往返 187 30 3511 1645
2 德州中心-济南齐河 单程 103 30 2233 1308
德州中心-聊城中心 单程 157 8 1 1022
济南中心-德州中心 单程 130 30 1498 1386
聊城中心-德州中心 单程 130 8 1 936
德州中心-济南齐河 德州中心- 济南齐河- 济南中心- 德州中心 往返 213 30 2890 1759
德州中心-聊城中心 往返 287 8 1 1440
德州中心-泰安中心 单程 177 8 1 1087
济南中心-泰安中心 单程 88 30 1443 1155
聊城中心-泰安中心 单程 130 8 1 936
泰安中心-德州中心 单程 203 8 1 1170
泰安中心-济南齐河 3 单程 100 30 758 1288
泰安中心-聊城中心 单程 132 8 1 942
德州中心-泰安中心 往返 380 8 1 1737
聊城中心-泰安中心 往返 262 8 1 1359
泰安中心-济南齐河 泰安中心- 济南齐河- 济南中心- 泰安中心 往返 189 30 3163 1660
德州中心-莱芜中心 单程 214 8 1 1205
济南中心-莱芜中心 单程 135 30 326 1440
莱芜中心-德州中心 单程 241 8 1 1292
莱芜中心-济南齐河 单程 130 30 1313 1419
4 莱芜中心-聊城中心 单程 190 8 1 1128
莱芜中心-泰安中心 单程 83 8 1 785
聊城中心-莱芜中心 单程 187 8 1 1119
泰安中心-莱芜中心 单程 86 8 1 795
德州中心-莱芜中心 5 莱芜中心- 济南齐河- 往返 455 8 1 1978
莱芜中心-济南齐河 济南中心- 莱芜中心 往返 262 30 1868 1960
聊城中心-莱芜中心 往返 377 8 1 1728
泰安中心-莱芜中心 往返 169 8 1 1061
滨州中心-德州中心 单程 194 8 1 1141
滨州中心-济南齐河 单程 139 30 613 1456
滨州中心-莱芜中心 滨州中心-聊城中心 单程 142 8 1 974
滨州中心-泰安中心 单程 224 8 1 1237
德州中心-滨州中心 单程 234 8 1 1270
济南中心-滨州中心 单程 189 8 1 1125
单程 159 30 580 1538
莱芜中心-滨州中心 单程 149 8 1 997
聊城中心-滨州中心 单程 232 8 1 1263
泰安中心-滨州中心 单程 245 8 1 1094
滨州中心-德州中心 滨州中心- 往返 383 8 1 1747
济南齐河- 滨州中心-济南齐河 济南中心- 滨州中心 往返 318 30 2851 2189
滨州中心-莱芜中心 往返 291 8 1 1453
滨州中心-聊城中心 往返 456 8 1 1981
滨州中心-泰安中心 往返 479 8 1 2055
6 德州中心-东营中心 单程 255 8 1
东营中心-德州中心 单程 264 30 1 1967
东营中心-济南齐河 单程 198 30 125 1698
东营中心-莱芜中心 单程 184 8 1 1109
东营中心-聊城中心 单程 283 30 1 2045
东营中心-泰安中心 单程 261 30 1 1955
济南中心-东营中心 单程 220 30 488 1787
莱芜中心-东营中心 单程 182 8 1 1103
聊城中心-东营中心 单程 278 8號 1 1411
泰安中心-东营中心 单程 263 8 1 1363
德州中心-东营中心 往返 519 8 1 2183
东营中心-济南齐河 东营中心- 济南齐河- 济南中心- 东营中心 往返 415 30 1351 2586
莱芜中心-东营中心 往返 366 8 1 1692
聊城中心-东营中心 往返 561 8 1 2318
泰安中心-东营中心 往返 524 8 1 2199
德州中心-淄博中心 单程 218 8 1 1218
济南中心-淄博中心 单程 154 30 2215 1517
莱芜中心-淄博中心 单程 94 8 1 820
聊城中心-淄博中心 单程 214 8 1 1205
泰安中心-淄博中心 单程 188 8 1 1122
淄博中心-德州中心 单程 235 8 1 1273
淄博中心-济南齐河 单程 124 30 901 1395
淄博中心-莱芜中心 单程 98 8 1 833
淄博中心-聊城中心 单程 210 8 1 1193
淄博中心-泰安中心 单程 175 8 1 1080
淄博中心-德州中心 往返 淄博中心- 453 8 1 1972
淄博中心-济南齐河 济南齐河- 济南中心- 往返 淄博中心 261 30 2573 1955
淄博中心-莱芜中心 往返 192 8 1 1135
淄博中心-聊城中心 往返 424 8 1 1878
淄博中心-泰安中心 济南中心-潍坊中心 往返 363 8 1 2180 1683 1824
8 潍坊中心-济南齐河 单程 单程 229 210 30 30 393 1747
济南中心-潍坊中心 济南中心- 潍坊中心- 往返 426 30 811 2631
9 德州中心-烟台中心 济南齐河 单程 525 8 1 2203
济南中心-烟台中心 单程 461 30 1248 2774
莱芜中心-烟台中心 单程 406 8 1 1821
聊城中心-烟台中心 单程 520 8 1 2187
泰安中心-烟台中心 单程 487 8 1 2081
烟台中心-德州中心 单程 550 8 1 2283
烟台中心-济南齐河 单程 439 30 31 2684
烟台中心-莱芜中心 单程 408 8 1 1827
烟台中心-聊城中心 单程 525 8 1 2203
烟台中心-泰安中心 单程 485 8 1 2074
德州中心-烟台中心 往返 1075 8 1 3967
莱芜中心-烟台中心 往返 814 8 1 3129
聊城中心-烟台中心 往返 1045 8 1 3871
泰安中心-烟台中心 烟台中心- 往返 972 8 1 3636
济南齐河- 烟台中心-济南齐河 济南中心- 烟台中心 往返 920 30 871 4654
德州中心-威海中心 济南中心-威海中心 单程 617 8 1 2498
莱芜中心-威海中心 单程 553 30 853 3151
单程 499 8 1 2119
聊城中心-威海中心 单程 613 8 1 2485
泰安中心-威海中心 单程 580 8 1 2379
威海中心-德州中心 单程 632 8 1 2546
威海中心-济南齐河 单程 530 30 1 3050
威海中心-莱芜中心 10 单程 499 8 1 2119
威海中心-聊城中心 单程 600 8 1 2443
威海中心-泰安中心 单程 576 8 1 2366
德州中心-威海中心 往返 1249 8 1 4525
莱芜中心-威海中心 往返 998 8 1 3720
聊城中心-威海中心 往返 1213 8 1 4409
泰安中心-威海中心 威海中心- 威海中心-济南齐河 济南齐河- 往返 往返 1156 1081 8 30 1 448 4226 5313
11 威海中心 单程 420 8
德州中心-青岛中心 德州中心-日照中心 单程 437 8 1 1 1866 1920
济南中心-青岛中心 单程 355 30 6423 2341
济南中心-日照中心 单程 348 8 1 1398
莱芜中心-青岛中心 单程 292 8 1 1456
莱芜中心-日照中心 单程 236 8 1 1276
聊城中心-青岛中心 单程 420 8 130 1751
聊城中心-日照中心 单程 390 8 1 1769
青岛中心-德州中心 单程 447 8 1 1952
青岛中心-济南齐河 单程 336 30 31 2263
青岛中心-莱芜中心 单程 282 8 1 1424
青岛中心-聊城中心 单程 428 8 1 1891
青岛中心-泰安中心 单程 366 8 1 1692
日照中心-德州中心 单程 461 8 1 1997
日照中心-济南齐河 单程 356 8 1 1398
日照中心-莱芜中心 单程 237 8 1 1279
日照中心-聊城中心 单程 389 8 1 1766
日照中心-泰安中心 单程 285 8 1 1433
泰安中心-青岛中心 单程 371 8 1 1708
泰安中心-日照中心 单程 323 8 1 1554
济南中心-青岛中心 济南中心- 青岛中心- 济南齐河 往返 688 30 580 3704
青岛中心-德州中心 往返 867 8 1 3299
青岛中心-莱芜中心 往返 574 8 1 2360
青岛中心-聊城中心 往返 848 8 1 3238
日照中心-德州中心 往返 898 8 1 3399
12 日照中心-济南齐河 日照中心- 济南齐河- 往返 济南中心- 日照中心 707 8 1 2505
日照中心-莱芜中心 往返 473 8 1 2036
日照中心-聊城中心 往返 779 8 1 3017
日照中心-泰安中心 往返 608 8 1 2469
泰安中心-青岛中心 往返 737 8 1 2882
德州中心-临沂中心 单程 371 8 1 1708
济南中心-临沂中心 单程 283 30 1955 2045
莱芜中心-临沂中心 单程 177 8 1 1087
聊城中心-临沂中心 单程 324 8 1 1557
临沂山高-德州中心 单程 399 8 1 1798
临沂山高-济南齐河 单程 275 30 1885 2013
临沂山高-莱芜中心 单程 159 8 1 1029
临沂山高-聊城中心 单程 311 8 1 1516
临沂山高-泰安中心 单程 202 8 1 1167
泰安中心-临沂中心 单程 德州中心- 220 8 1 1159
德州中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 德州中心 济南中心- 往返 767 8 1 2978
济南中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 济南齐河 往返 578 30 4348 3253
莱芜中心-临沂中心 莱芜中心- 临沂中心- 临沂山高- 莱芜中心 往返 353 8 1 1651
聊城中心-临沂中心 聊城中心- 临沂中心- 临沂山高- 聊城中心 泰安中心- 往返 647 8 1 2594
13 泰安中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 往返 439 8 1 1927
德州中心-枣庄中心 泰安中心 单程 325 8 1 1561
济南中心-枣庄中心 单程 236 30 298 1853
莱芜中心-枣庄中心 单程 194 8 1 1141
聊城中心-枣庄中心 单程 277 8 1 1408
泰安中心-枣庄中心 单程 150 8 1 1000
枣庄中心-德州中心 单程 350 8 1 1641
枣庄中心-济南齐河 单程 246 30 873 1894
枣庄中心-莱芜中心 单程 192 8 1 1135
枣庄中心-聊城中心 单程 279 8 1 1414
枣庄中心-泰安中心 单程 150 8 1 1000
枣庄中心-德州中心 枣庄中心- 往返 675 8 1 2684
枣庄中心-济南齐河 济南齐河- 济南中心- 枣庄中心 往返 483 30 1555 2864
枣庄中心-莱芜中心 往返 386 8 1 1756
枣庄中心-聊城中心 往返 556 8 1 2302
14 枣庄中心-泰安中心 往返 300 8 1 1481
德州中心-济宁中心 单程 274 8 1 1398
济南中心-济宁中心 单程 185 30 1398 1644
济宁中心-德州中心 单程 306 8 1 1500
济宁中心-济南齐河 单程 197 30 373 1693
济宁中心-莱芜中心 单程 183 8 1 1106
济宁中心-聊城中心 单程 173 8 1 1074
济宁中心-泰安中心 单程 100 8 1 839
莱芜中心-济宁中心 单程 184 8 1 1109
聊城中心-济宁中心 单程 171 8 1 1067
泰安中心-济宁中心 单程 99 8 1 836
济宁中心-德州中心 往返 580 8 1 2379
济宁中心-济南齐河 济宁中心 济南齐河- 往返 济南中心- 济宁中心 383 30 2476 2455
济宁中心-莱芜中心 往返 367 8 1 1695
济宁中心-聊城中心 往返 344 8 1 1622
泰安中心-济宁中心 往返 199 8 1 1157
德州中心-菏泽中心 单程 299 8 1 1478
菏泽中心-德州中心 单程 290 8 1 1449
菏泽中心-济南齐河 单程 238 30 3008 1861
菏泽中心-莱芜中心 单程 260 8 1 1353
菏泽中心-聊城中心 单程 172 8 1 1071
菏泽中心-泰安中心 单程 202 8 1 1167
济南中心-菏泽中心 单程 227 30 1488 1797
莱芜中心-菏泽中心 单程 262 8 1 1359
聊城中心-菏泽中心 单程 170 8 1 1064
泰安中心-菏泽中心 单程 195 8 1 1144
菏泽中心-德州中心 往返 589 8 1 2408
菏泽中心-济南齐河 菏泽中心- 济南齐河- 济南中心- 菏泽中心 往返 477 30 4270 2840
菏泽中心-莱芜中心 往返 522 8 1 2193
菏泽中心-聊城中心 往返 342 8 46 1615
菏泽中心-泰安中心 往返 397 8 1 1792
16 17 聊城中心-潍坊中心 单程 289 8 46 1242
潍坊中心-聊城中心 单程 295 8 15 1242
潍坊中心-聊城中心 往返 584 8 901 2014
德州中心-潍坊中心 单程 294 8 103 1276
潍坊中心-德州中心 单程 317 8 13 1276
18 潍坊中心-德州中心 往返 611 8 901 2024
泰安中心-潍坊中心 单程 264 8 8 1249
潍坊中心-泰安中心 单程 262 8 11 1249
19 泰安中心-潍坊中心 往返 526 8 905 2012
莱芜中心-潍坊中心 单程 183 8 1 1056
潍坊中心-莱芜中心 单程 185 8 1 1056
20 潍坊中心-莱芜中心 往返 368 8 903 1653
滨州中心-潍坊中心 单程 163 8 608 889
潍坊中心-滨州中心 单程 157 8 406 889
21 潍坊中心-滨州中心 往返 320 8 500 1160
滨州中心-东营中心 单程 79 8 1 758
东营中心-滨州中心 单程 86 30 1 1210
22 东营中心-潍坊中心 单程 112 8 94 803
潍坊中心-东营中心 单程 126 8 766 803
东营中心-滨州中心 往返 165 8 1 1029
东营中心-潍坊中心 往返 238 8 941 1009
滨州中心-淄博中心 单程 73 8 1 753
东营中心-淄博中心 单程 97 30 1 1284
潍坊中心-淄博中心 单程 95 8 358 616
淄博中心-滨州中心 单程 78 8 1 769
淄博中心-东营中心 单程 98 8 1 833
淄博中心-潍坊中心 单程 95 8 1895 616
潍坊中心-淄博中心 往返 190 8 560 1056
淄博中心-滨州中心 往返 151 8 1 1003
淄博中心-东营中心 往返 195 8 1 1144
23 滨州中心-烟台中心 单程 328 8 1 1570
东营中心-烟台中心 单程 323 30 1 2209
潍坊中心-烟台中心 单程 241 30 761 1873
烟台中心-滨州中心 单程 337 8 1 1599
烟台中心-东营中心 单程 323 8 1 1554
烟台中心-潍坊中心 单程 242 30 790 1877
烟台中心-淄博中心 单程 325 8 1 1561
淄博中心-烟台中心 单程 326 8 1 1564
滨州中心-烟台中心 往返 665 8 1 2652
东营中心-烟台中心 往返 646 8 1 2591
24 潍坊中心-烟台中心 往返 483 30 1336 2864
淄博中心-烟台中心 往返 651 8 1 2607
滨州中心-威海中心 单程 452 8 1 1968
东营中心-威海中心 单程 415 30 1 2586
威海中心-滨州中心 单程 459 8 1 1991
威海中心-东营中心 单程 414 8 1 1846
威海中心-潍坊中心 单程 334 30 288 2254
威海中心-淄博中心 单程 416 8 1 1853
潍坊中心-威海中心 单程 333 30 386 2250
淄博中心-威海中心 单程 419 8 1 1862
滨州中心-威海中心 往返 911 8 1 3441
东营中心-威海中心 往返 829 8 1 3177
潍坊中心-威海中心 往返 667 30 1336 3618
淄博中心-威海中心 往返 835 8 1 3197
25 滨州中心-青岛中心 单程 279 8 1 1414
东营中心-青岛中心 单程 242 30 1 1877
青岛中心-滨州中心 青岛中心-东营中心 单程 283 8 1 1427
单程 243 30 170 1882
青岛中心-潍坊中心 单程 139 30 3690 1213
青岛中心-淄博中心 单程 222 8 1 1231
潍坊中心-青岛中心 淄博中心-青岛中心 单程 单程 136 30 221 8 1393 300 1213 990
东营中心-青岛中心 往返 485 8 1 2074
青岛中心-滨州中心 往返 562 8 1 2321
青岛中心-淄博中心 往返 443 8 1 1939
潍坊中心-青岛中心 往返 275 30 3166 2013
滨州中心-日照中心 单程 321 8 1 1548
东营中心-日照中心 单程 291 8 1 1453
日照中心-滨州中心 单程 329 8 1 1573
日照中心-东营中心 单程 289 8 1 1446
日照中心-潍坊中心 单程 174 30 586 1599
日照中心-淄博中心 单程 258 8 1 1347
潍坊中心-日照中心 单程 179 30 311 1619
淄博中心-日照中心 单程 257 8 1 1343
日照中心-滨州中心 往返 650 8 1 2604
日照中心-东营中心 往返 580 8 1 2379
日照中心-潍坊中心 往返 353 30 901 2332
淄博中心-日照中心 往返 515 8 1 2171
滨州中心-临沂中心 单程 323 8 1 1554
东营中心-临沂中心 单程 295 8 1 1465
临沂山高-滨州中心 单程 303 8 1 1491
临沂山高-东营中心 单程 315 8 1 1529
临沂山高-潍坊中心 单程 256 8 523 1026
临沂山高-淄博中心 单程 262 8 1 1359
潍坊中心-临沂中心 单程 231 8 210 949
淄博中心-临沂中心 单程 259 8 1 1216
滨州中心-临沂中心 滨州中心- 临沂中心- 临沂山高- 滨州中心 往返 654 8 1 2617
东营中心-临沂中心 东营中心- 临沂中心- 临沂山高- 东营中心 往返 585 8 1 2395
潍坊中心-临沂中心 潍坊中心- 临沂中心- 临沂山高- 潍坊中心 往返 505 8 728 1544
淄博中心-临沂中心 淄博中心- 临沂中心- 临沂山高- 淄博中心 往返 518 8 1 2180
滨州中心-枣庄中心 单程 329 8 1 1573
东营中心-枣庄中心 单程 372 8 1 1712
潍坊中心-枣庄中心 单程 372 8 3 1521
枣庄中心-滨州中心 单程 335 8 1 1593
枣庄中心-东营中心 单程 369 8 1 1702
枣庄中心-潍坊中心 28 单程 357 8 1 1521
枣庄中心-淄博中心 单程 280 8 1 1417
淄博中心-枣庄中心 单程 279 8 1 1414
东营中心-枣庄中心 往返 741 8 1 2895
枣庄中心-滨州中心 往返 664 8 1 2649
枣庄中心-潍坊中心 往返 729 8 903 2403
枣庄中心-淄博中心 往返 559 8 1 2312
29 滨州中心-济宁中心 单程 320 8 1 1545
东营中心-济宁中心 单程 363 8 1 1683
济宁中心-滨州中心 单程 327 8 1 1567
济宁中心-东营中心 单程 360 8 1 1673
济宁中心-潍坊中心 单程 361 8 496 1550
济宁中心-淄博中心 单程 286 8 1 1437
潍坊中心-济宁中心 单程 364 8 505 1550
淄博中心-济宁中心 单程 270 8 1 1385
东营中心-济宁中心 往返 723 8 1 2837
济宁中心-滨州中心 往返 647 8 1 2594
济宁中心-潍坊中心 往返 725 8 418 2441
济宁中心-淄博中心 往返 556 8 1 2302
30 滨州中心-菏泽中心 单程 372 8 1 1712
东营中心-菏泽中心 单程 440 30 1 2688
菏泽中心-滨州中心 单程 384 8 1 1750
菏泽中心-东营中心 单程 438 8 1 1923
菏泽中心-潍坊中心 单程 438 8 40 1700
菏泽中心-淄博中心 单程 363 8 1 1683
潍坊中心-菏泽中心 单程 440 8 10 1700
淄博中心-菏泽中心 单程 352 8 1 1647
菏泽中心-滨州中心 往返 756 8 1 2943
菏泽中心-东营中心 往返 878 8 1 3335
菏泽中心-潍坊中心 往返 878 8 901 2956
菏泽中心-淄博中心 往返 715 8 1 2811
青岛中心-烟台中心 31 单程 167 30 2048 1570
日照中心-威海中心 单程 392 8 1 1776
日照中心-烟台中心 单程 301 8 1 1485
威海中心-日照中心 单程 393 8 1 1779
烟台中心-青岛中心 单程 167 30 1360 1570
烟台中心-日照中心 单程 330 8 1 1577
青岛中心-烟台中心 往返 334 30 2326 2254
日照中心-威海中心 往返 785 8 1 3036
烟台中心-日照中心 往返 631 8 1 2543
32 青岛中心-威海中心 单程 246 30 1930 1894
威海中心-青岛中心 单程 244 30 331 1886
青岛中心-威海中心 往返 490 30 1811 2893
33 34 青岛中心-日照中心 单程 159 30 1325 1538
日照中心-青岛中心 单程 163 30 470 1554
青岛中心-日照中心 往返 322 30 2075 2205
临沂山高-青岛中心 单程 313 8 180 1522
临沂山高-日照中心 单程 164 8 1 1045
临沂山高-威海中心 单程 545 8 1 2267
临沂山高-烟台中心 单程 453 8 1 1972
青岛中心-临沂中心 单程 302 30 160 2123
青岛中心-枣庄中心 单程 431 8 1 1901
日照中心-临沂中心 单程 139 8 1 965
日照中心-枣庄中心 单程 280 8 1 1417
威海中心-临沂中心 单程 544 8 1 2264
威海中心-枣庄中心 单程 662 8 1 2642
烟台中心-临沂中心 单程 416 8 1 1853
烟台中心-枣庄中心 单程 590 8 1 2411
枣庄中心-青岛中心 单程 396 8 1 1789
枣庄中心-日照中心 单程 298 8 1 1475
枣庄中心-威海中心 单程 627 8 1 2530
枣庄中心-烟台中心 临沂山高- 单程 536 8 1 2238
临沂山高-青岛中心 青岛中心- 临沂中心 日照中心- 往返 646 8 313 2591
日照中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 日照中心 威海中心- 往返 274 8 1 1398
威海中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 威海中心 烟台中心- 往返 1059 8 1 3916
烟台中心-临沂中心 临沂中心- 临沂山高- 烟台中心 往返 839 8 1 3210
枣庄中心-青岛中心 往返 827 8 1 3171
枣庄中心-日照中心 往返 578 8 1 2373
枣庄中心-威海中心 往返 1289 8 1 4653
枣庄中心-烟台中心 往返 1126 8 1 4130
菏泽中心-青岛中心 单程 532 8 1 2225
菏泽中心-日照中心 单程 384 8 1 1750
菏泽中心-威海中心 单程 754 8 1 2937
菏泽中心-烟台中心 单程 662 8 1 2642
济宁中心-青岛中心 单程 431 8 1 1901
济宁中心-日照中心 单程 286 8 1 1437
济宁中心-威海中心 单程 662 8 1 2642
济宁中心-烟台中心 单程 570 8 1 2347
青岛中心-菏泽中心 单程 546 8 1 2270
青岛中心-济宁中心 单程 444 8 1 1943
日照中心-菏泽中心 单程 383 8 1 1747
日照中心-济宁中心 单程 282 8 1 1424
威海中心-菏泽中心 单程 755 8 1 2940
威海中心-济宁中心 单程 678 8 1 2694
烟台中心-菏泽中心 单程 663 8 1 2646
烟台中心-济宁中心 单程 570 8 1 2347
菏泽中心-青岛中心 往返 1078 8 410 3977
菏泽中心-日照中心 往返 767 8 1 2978
菏泽中心-威海中心 往返 1509 8 1 5359
菏泽中心-烟台中心 往返 1325 8 1 4768
济宁中心-威海中心 往返 1340 8 1 4817
济宁中心-烟台中心 往返 1140 8 1 4175
青岛中心-济宁中心 往返 875 8 1 3325
日照中心-济宁中心 往返 568 8 1 2341
临沂山高-枣庄中心 单程 122 8 691 910
枣庄中心-临沂中心 单程 148 8 41 946
枣庄中心-临沂中心 枣庄中心 临沂中心- 往返 临沂山高- 枣庄中心 298 30 138 2107
济宁中心-临沂中心 37 济宁中心- 临沂中心- 临沂山高- 单程 216 8 890 827
临沂山高-济宁中心 单程 199 8 808 827
济宁中心-临沂中心 菏泽中心-临沂中心 往返 432 8 685 1235
单程 318 30 50 2189
菏泽中心-枣庄中心 单程 237 8 1 1279
临沂山高-菏泽中心 单程 301 8 1 1485
枣庄中心-菏泽中心 菏泽中心 单程 237 8 1 1279
临沂中心- 菏泽中心-临沂中心 临沂山高- 菏泽中心 往返 636 30 440 3491
菏泽中心-枣庄中心 往返 474 8 1 2039
济宁中心-枣庄中心 39 单程 128 30 11 1271
枣庄中心-济宁中心 单程 128 30 30 1271
40 济宁中心-枣庄中心 往返 256 30 480 1762
菏泽中心-济宁中心 单程 127 30 8 1119
济宁中心-菏泽中心 单程 128 8 1 568
41 菏泽中心-济宁中心 往返 255 30 753 1802
威海中心-烟台中心 单程 76 8 651 611
烟台中心-威海中心 单程 76 8 60 611
42 烟台中心-威海中心 往返 152 8 676 940
济南航站-聊城中心 单程 152 8 293 819
聊城中心-济南航站 单程 131 8 315 819
聊城中心-济南航站 往返 283 8 766 1216
43 德州中心-济南航站 单程 136 8 91 814
济南航站-德州中心 单程 150 8 241 814
济南航站-德州中心 往返 286 8 776 927
44 45 济南航站-泰安中心 单程 145 8 488 897
泰安中心-济南航站 单程 145 8 78 897
泰安中心-济南航站 往返 290 8 341 1219
济南航站-莱芜中心 单程 113 8 460 731
莱芜中心-济南航站 单程 114 8 1 731
46 济南航站-莱芜中心 往返 227 8 455 1111
滨州中心-济南航站 单程 110 8 3 600
济南航站-滨州中心 单程 112 8 366 600
47 滨州中心-济南航站 往返 222 8 341 940
东营中心-济南航站 单程 152 8 1 812
济南航站-东营中心 单程 152 8 345 812
48 东营中心-济南航站 往返 304 8 341 1310
济南航站-淄博中心 单程 113 8 653 668
淄博中心-济南航站 单程 115 8 50 668
49 淄博中心-济南航站 往返 228 8 455 892
济南航站-潍坊中心 潍坊中心-济南航站 单程 189 8 10 1125
济南航站-潍坊中心 单程 190 8 1 1128
50 济南航站-威海中心 往返 单程 379 513 8 8 903 1 1685 2164
济南航站-烟台中心 单程 420 8 455 1866
青岛航站- -莱芜中心 青岛航站-德 -德州中心 济南中心-青岛航站 济南航站- 济南航站- -青岛中心 -青岛航站 泰安中心- -青岛航站 青岛中心- -济南航站 青岛航站- -泰安中心 青岛航站- -聊城中心 青岛航站- -莱芜中心 青岛航站- -济南齐河 青岛航站- -济南航站 青岛航站- 聊城中心- -德州中心 -青岛航站 莱芜中心- -青岛航站 济南中心- -青岛航站 济南航站- -青岛中心 济南航站- 青岛航站 德州中心-青岛 青岛航站 济南航站-烟台中心 济南航站-厦 -威海中心 烟台中心-济南航站 威海中心- --济南航站
往返 往返 往返 往返 往返 单程 单程 单程 单程 融 单程 单程 往返 单程
534 8 659 8 601 28 8 301 406 8 8 1024 419 511
8 √ 8 I 8 I 8 I 8 485 8 I 8 8 I 8 1 8 I 8 I 8 8 40 8 √ 8 1 8 I 8 I 8 103 8 8 g 8 8 I I 8
2232 2633 2543 2337 1663 1532 1689 1633 1424 1548 1412 1904 1633 1327 3004 2158
3203 1612 1529 1412 1817 3300 1862
青岛航站-聊城中心 往返 820 8 1 2906
泰安中心-青岛航站 往返 722 8 1 2834
济南航站-日照中心 单程 339 8 1 1443
52 日照中心-济南航站 单程 340 8 1 1443
日照中心-济南航站 往返 679 8 415 2405
53 济南航站-临沂中心 单程 289 8 390 1125
临沂山高-济南航站 临沂山高- 单程 273 8 275 1125
临沂山高-济南航站 济南航站- 临沂中心 往返 549 8 975 1876
54 55 济南航站-枣庄中心 单程 293 8 116 1328
枣庄中心-济南航站 单程 292 8 10 1328
济南航站-枣庄中心 往返 585 8 793 2242
济南航站-济宁中心 单程 242 8 721 1106
济宁中心-济南航站 单程 242 8 8 1017
56 济南航站-济宁中心 往返 484 8 455 1563
菏泽中心-济南航站 单程 283 8 58 1260
济南航站-菏泽中心 单程 284 8 535 1260
57 菏泽中心-济南航站 往返 567 8 455 1858
滨州中心-青岛航站 单程 271 8 1 1388
东营中心-青岛航站 单程 239 8 1 1286
菏泽中心-青岛航站 单程 518 8 1 2180
济宁中心-青岛航站 单程 417 8 1 1856
青岛航站-滨州中心 单程 279 8 1 1414
青岛航站-东营中心 单程 238 8 1 1282
青岛航站-菏泽中心 单程 535 8 1 2235
青岛航站-济宁中心 单程 417 8 1 1856
青岛航站-潍坊中心 单程 125 8 3 664
青岛航站-淄博中心 单程 207 8 1 1000
潍坊中心-青岛航站 单程 121 8 3 664
淄博中心-青岛航站 单程 207 8 1 1000
东营中心-青岛航站 往返 477 8 1 2049
菏泽中心-青岛航站 往返 1053 8 1 3896
青岛航站-滨州中心 往返 550 8 1 2283
青岛航站-济宁中心 往返 834 8 1 3193
青岛航站-淄博中心 往返 414 8 1 1507
潍坊中心-青岛航站 往返 246 8 901 1168
58 青岛航站-烟台中心 单程 189 8 1 800
烟台中心-青岛航站 单程 203 8 31 800
烟台中心-青岛航站 往返 392 8 341 1661
59 青岛航站-威海中心 单程 260 8 1 1084
威海中心-青岛航站 单程 258 8 1 1084
青岛航站-威海中心 往返 518 8 341 1972
60 临沂山高-青岛航站 单程 299 8 18 1070
青岛航站-临沂中心 单程 274 8 1 1070
青岛航站-日照中心 单程 157 8 1 798
青岛航站-枣庄中心 单程 404 8 1 1814
日照中心-青岛航站 单程 158 8 65 798
枣庄中心-青岛航站 单程 382 8 1 1744
临沂山高-青岛航站 临沂山高- 青岛航站- 临沂中心 往返 631 8 1 1872
青岛航站-日照中心 往返 315 8 458 1193
枣庄中心-青岛航站 往返 786 8 1 3039

(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。

注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。

(2)本项目/包最高投标限价详见上表,投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。

五、投标人资格条件:

(一)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。

