河南省农业农村厅2026年动物疫病强制免疫疫苗招标项目中标结果公告
*一、项目基本情况 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-15 2、采购项目名称:河南省农业农村厅2026年动物疫病强制免疫疫苗招标项目 3、采购方式:公开招标 4、招标公告发布日期:2026年01月08日 5、评审日期:2026年01月29日 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: 详见采购文件 三、中标情况
四、评审专家名单 贾松涛、李和平、郅玉宝、韩立、张健、方先珍(采购人代表)、琚洁(采购人代表)。 五、代理服务收费标准及金额: 收费标准:投标人中一个包的,招标代理服务费为8000元人民币;如有投标人在本次采购编号项下中两个或三个包时,招标代理服务费为15000元人民币;如有投标人在本次采购编号项下中四个或以上包时,招标代理服务费为20000元人民币。中标人在中标公告发布后须一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。 收费金额:221,000.00元 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 本次中标公告在《河南省**
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
| 豫政采(2)20260025-1 | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 1.00 | 元 | 评审总得分:96.96分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-1 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 1.00 | 元 | 评审总得分:100分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-1 | 中农威特生物科技股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县兰州东部科技城官滩街1号 | 1.00 | 元 | 评审总得分:95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-1 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区江川东路48号 | 1.00 | 元 | 评审总得分:97分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-1 | 中普生物制药有限公司 | 云南省保山市隆阳区板桥镇高速路口以北150米 | 1.00 | 元 | 评审总得分:95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 0.50 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区(板桥工业园区) | 0.50 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 0.50 | 元 | 评审总得分:88分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号8区16-19号楼 | 0.50 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 0.50 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-10 | 布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 0.50 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 20.00 | 元 | 评审总得分:88分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号8区16-19号楼 | 20.00 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 20.00 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区(板桥工业园区) | 20.00 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 20.00 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-11 | 布鲁氏菌病活疫苗(A19株或S19株或A19-△VirB12株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 20.00 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 2.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 2.00 | 元 | 评审总得分:95分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-12 | 布鲁氏菌基因缺失活疫苗(M5-90△26株) | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 2.00 | 元 | 评审总得分:94.29分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-4 | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 | 1.80 | 元 | 评审总得分:100分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-4 | 中农威特生物科技股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县兰州东部科技城官滩街1号 | 1.80 | 元 | 评审总得分:97分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-4 | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 1.80 | 元 | 评审总得分:95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 2.00 | 元 | 评审总得分:96.74分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 杨凌金海生物技术有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路31号 | 2.00 | 元 | 评审总得分:92分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-5 | 口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路(康莱纳公司东侧) | 2.00 | 元 | 评审总得分:96.23分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 乾元浩生物股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地11区20号楼 | 0.30 | 元 | 评审总得分:95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 普莱柯(南京)生物技术有限公司 | 江苏省南京市江宁区钟萃路9号(江宁开发区) | 0.30 | 元 | 评审总得分:89分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 0.30 | 元 | 评审总得分:93分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 吉林冠界生物技术有限公司 | 吉林省梅河口市曙光镇罗家村 | 0.30 | 元 | 评审总得分:94.95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 金宇益康生物技术(辽宁)股份有限公司 | 辽宁省辽阳市太子河区南驻路12号 | 0.30 | 元 | 评审总得分:91分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 山东省青岛市城阳区红岛街道岙东南路21号 | 0.30 | 元 | 评审总得分:93分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 哈尔滨维科生物技术有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路680号 | 0.30 | 元 | 评审总得分:88.71分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-8 | 山东信得动物疫苗有限公司 | 山东省潍坊市诸城市贾悦镇鑫盛路263号 | 0.30 | 元 | 评审总得分:95分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 国药集团扬州威克生物工程有限公司 | 江苏省扬州市邗江工业园 | 0.54 | 元 | 评审总得分:89.73分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 | 0.54 | 元 | 评审总得分:90分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区) | 0.54 | 元 | 评审总得分:92分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
| 豫政采(2)20260025-9 | 小反刍兽疫活疫苗(Clone9株或Clone9株+AV41株) | 中海生物制药(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市陶弘景路5号 | 0.54 | 元 | 评审总得分:90.53分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com