北煤机-Y427PJ-2026-0004支架计划-密封堵询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 400301808617 | 塑料堵|401610000073|DN19|液压支架|PJ-2026-0004|聚乙烯 | 件 | 2 | 13 | 2026-02-28 |
| 100399100189 | 塑料堵|DN10mm|尼龙|52621963 | 个 | 8 | 13 | 2026-02-28 |
| 100399100189 | 塑料堵|DN10mm|尼龙|52621963 | 个 | 8 | 13 | 2026-02-28 |
| 100399100189 | 塑料堵|DN10mm|尼龙|52621963 | 个 | 2 | 13 | 2026-02-28 |
| 400301808616 | 密封堵|400301911457|DN19S|液压支架|PJ-2026-0004 | 件 | 8 | 13 | 2026-02-28 |
| 400301808616 | 密封堵|400301911457|DN19S|液压支架|PJ-2026-0004 | 件 | 2 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000157 | 塑料堵|DN10mm|D=25|L=33mm|聚乙烯 | 件 | 388 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000158 | 塑料堵|DN12mm|D=29|L=33mm|聚乙烯 | 件 | 776 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000160 | 塑料堵|DN19mm|D=34|L=33mm|聚乙烯 | 件 | 388 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000161 | 塑料堵|DN19/25mm|D=44|L=38mm|聚乙烯 | 件 | 388 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000161 | 塑料堵|DN19/25mm|D=44|L=38mm|聚乙烯 | 件 | 388 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610000166 | 塑料堵||M20mm|D=24|L=40mm|聚乙烯 | 件 | 388 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610300045 | 密封堵|TY315TY_00-8 DN25S|液压支架|PJ-2025-0209|聚乙烯 | 件 | 2 | 13 | 2026-02-28 |
| 401610300045 | 密封堵|TY315TY_00-8 DN25S|液压支架|PJ-2025-0209|聚乙烯 | 件 | 8 | 13 | 2026-02-28 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com