中铁四局集团第四工程分公司秦淮东河一期涉铁工程项目采购辅材一批
采购单位:秦淮东河一期涉铁工程
发布时间:2026-02-01 16:24
报价截止时间:2026-02-04 23:00
流水号:询2026020100091
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829999330268 | 反光片 | - | 20 | 片 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 2 | 3408522131279 | 铜铝鼻子 | 185mm2 | 20 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 3 | 3408522131275 | 铜铝鼻子 | 95mm2 | 20 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 4 | 5809077270746 | 压线钳 | 240mm | 1 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 5 | 5702012034395 | 剪线钳 | - | 1 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 6 | 5707031103119 | 摇表 | - | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 7 | 0950097022001 | 接地桩 | - | 25 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 8 | L028392150188 | 梅花板手 | 42352 | 7 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 9 | 6505019133884 | 接地线 | 16 | 100 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 10 | 5809090022001 | 钢锯 | - | 1 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 11 | 3408442060904 | 开口鼻子 | 100A | 60 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 12 | 4100021026501 | 互感电表 | - | 4 | 块 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 13 | 1005012336499 | 护栏 | 600×1200 | 60 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 14 | 0906020000037 | 卷帘门 | 3700mm×6000mm | 1 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 15 | 2310183286407 | 三辊闸机 | 1170×260×1020mm | 2 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 16 | 2603133012001 | 消防水带接头 | Φ50 | 2 | 只 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 17 | 0908187358378 | 消防喷头 | 下喷式 DN60 | 2 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 18 | 2801050151175 | 自攻螺丝 | 40 | 1 | 盒 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 19 | 1802008011001 | 皮筏艇 | - | 1 | 只 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 20 | 1802003000002 | 下水服 | 连衣式 橡胶 中号 | 1 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 21 | 0700055010002 | 螺栓及螺母 | M10×25 | 16 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 22 | 0409038124817 | 钢丝软管 | Φ76 | 10 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 23 | 6201151000001 | 连接线 | - | 1 | 米 | 配电箱跨接线,单位:包 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 24 | 3408165010006 | 电缆挂钩 | 50㎜ | 50 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 25 | 3900052010016 | 插座 | 明装3孔 | 10 | 个 | 自断电插座 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 26 | 3408185100211 | 电缆支架 | C型 | 50 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 27 | 1800035170612 | 安全帽 | 耐高温玻璃钢 白 V型 | 115 | 顶 | 颜色及印字以项目要求为准 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 28 | L002373055853 | 反光背心 | 印字 | 125 | 件 | 颜色及印字以项目要求为准 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 29 | 0905132169294 | 密目网 | 8m×20m | 1200 | 平方米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 30 | 3904717282974 | 灯带接头 | 220V | 3 | 只 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 31 | 2801050087865 | 自攻螺丝 | Ф2cm | 1 | 盒 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 32 | 0907090016001 | 普通挂锁 | - | 1 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 33 | 0907097223542 | 大挂锁 | - | 1 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 34 | L009139076348 | 电动螺丝刀 | - | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 35 | 1607014040001 | 编织袋 | - | 200 | 条 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 36 | 3408522071402 | 铜铝鼻子 | 70 | 100 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 37 | 3408522133568 | 铜铝鼻子 | 35 | 80 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 38 | 3408284010016 | 尼龙扎带 | 3×350mm | 1 | 包 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 39 | 3605043257523 | 绝缘胶带 | PVC 黑色 | 70 | 卷 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 40 | 1816009018001 | 三角彩旗 | - | 30 | 包 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 41 | 3605041168748 | 高压防水胶带 | - | 30 | 卷 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 42 | 0950999265439 | 钻夹头 | - | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 43 | L006774070768 | 太阳能路灯 | - | 1 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 44 | 5805002010040 | 钢卷尺 | 10m | 3 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 45 | 0905080136065 | 铝直接 | 35mm² | 9 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 46 | 0905080130748 | 铝直接 | 70mm2 | 15 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 47 | 2603146062873 | 灭火器 | 4KG 干粉 | 72 | 具 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 48 | 2603111105066 | 灭火器箱 | 4kg | 36 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 49 | 1503021000003 | 喷雾胶管 | A型 10mm 1Mpa | 150 | 米 | 喷淋管,2米一节,含接头及安装 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 50 | 3408165092670 | 电缆挂钩 | 185平方 | 70 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 51 | 1829231220535 | 通用锁 | - | 40 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 52 | 1800064012001 | 线手套 | - | 30 | 双 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 53 | 1802006102746 | 救生圈 | - | 20 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 54 | 1802005095198 | 救生衣 | - | 20 | 件 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 55 | 3408522071403 | 铜铝鼻子 | 120 | 60 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 56 | 0950667320142 | 电缆抱箍 | Φ240 | 4 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 57 | 4101021010003 | 接地电阻测试仪 | - | 1 | 台 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 58 | 2800609210350 | 膨胀螺丝 | - | 55 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 59 | 1802000010001 | 分身雨衣 | - | 8 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 60 | 1800119133073 | 雨靴 | 42 | 14 | 双 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 61 | 1810002000001 | 警戒线 | 摇盘 | 2 | 卷 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 62 | 1829143055864 | 反光贴 | - | 20 | 卷 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 63 | 3909001244498 | 电瓶 | 24V 80A | 2 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 64 | 2707085323578 | 柴油发电机启动马达 | QD2853H | 1 | 台 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 65 | 1301073056023 | 防冻液 | 2Kg/桶 | 5 | 桶 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 66 | 1301002139492 | 柴油机油 | 长城16kg | 1 | 桶 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 67 | L032567204237 | 智能仪表 | 成套型 | 1 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 68 | 2707085323563 | 柴油发电机充电电机 | JFW2355 | 1 | 台 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 69 | 2759010114634 | 机滤 | 潍柴 | 1 | 个 | 机滤总成 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 70 | 1503003057540 | 高压油管 | M14×2.2M | 1 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 71 | 6504014000001 | 绝缘夹板(鱼尾板) | 60kg/m | 190 | 块 | 配电箱用 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 72 | 6606030000001 | 声光报警器 | - | 6 | 套 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 73 | 6612008236059 | 执法记录仪 | - | 3 | 台 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 74 | 6204132000001 | 对讲机 | - | 6 | 部 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 75 | L004358060773 | 军大衣 | - | 17 | 件 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 76 | 1800040010004 | 手套 | 绒 | 17 | 付 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 77 | 3408522131274 | 铜铝鼻子 | 50mm2 | 40 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 78 | 0905080077936 | 铝直接 | 120 | 20 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 79 | L018623208321 | 铝直接管 | 50mm2 | 20 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 80 | 3900059000005 | 防爆插座 | 380V 60A 三相四极 | 4 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 81 | L009594077984 | 门搭扣 | - | 10 | 付 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 82 | L026392134020 | 碳素波纹管 | Φ100 | 40 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 83 | 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 4 | 把 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 84 | 1401195102657 | 自喷漆 | 12瓶/箱 | 2 | 箱 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 85 | 1005029179997 | 竹片桩 | 2×40cm | 100 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 86 | 6606030284828 | 声光报警器 | HX-200A | 2 | 台 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 87 | 00121800 | 智能烟感探测器 | - | 7 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 88 | 3900067219070 | 接线盒 | 400×200×150 | 1 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 89 | 1402042230182 | 色浆 | - | 20 | 千克 | 抑尘剂色浆 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 90 | 6501062232516 | 控制变压器 | 380-220-24V 150VA | 2 | 个 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 91 | 3402110093226 | 铝芯电缆线 | 3×185+2×95 | 200 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 92 | 3404201220876 | 铜芯电缆线 | 3×4 | 100 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 93 | 3402104231573 | 电缆线 | 5×6 | 100 | 米 | 铜芯线 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 94 | 3404201090343 | 铜芯电缆线 | YC3×2.5mm2 | 100 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 95 | 3402104109448 | 电缆线 | 2.5×4 | 100 | 米 | 铜芯线 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 96 | 3402110202005 | 铝芯电缆线 | 3×120+2×70 | 150 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 97 | 3404201156404 | 铜芯电缆线 | 3×25+2 | 60 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 98 | 3404201078819 | 铜芯电缆线 | 2×2.5 | 100 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | ||
| 99 | 3900003022001 | 电线卡子 | U型 | 1 | 盒 | 灯带用 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 | |
| 100 | L017145202395 | 基坑护栏 | 1.2m×2m | 18 | 米 | 华东区-江苏省-南京市-栖霞区-栖霞街道飞腾车展产业园 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com