雅江县住房和城乡建设局雅江县城区照明更新采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5133252026000002
二、项目名称:雅江县城区照明更新采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 乐山市升源灯具安装工程有限公司 | 乐山市沙湾区观峨街石马路7号 | 8,294,723.02元 | 97.17 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(乐山市升源灯具安装工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形)1 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-9W/4000K | 1762(套) | 123.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(方形) | 智慧林德 | LD-F-DGY-9W/3000K | 104(套) | 80.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形)2 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-9W/3000K | 126(套) | 123.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源连接线1 | 智慧林德 | 2*1.5mm2/600mm | 1762(条) | 34.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED吸顶灯 | 智慧林德 | LD-XDD-36W/4000K | 8(套) | 84.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯1 | 智慧林德 | LD-XQD-24W/2500K | 1562(套) | 235.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯2 | 智慧林德 | LD-XQD-12W/2500K | 309(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯3 | 智慧林德 | LD-XQD-6W/2500K | 9(套) | 167.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯 1 | 智慧林德 | LD-XTD-12W/2500K/8段 | 3545(套) | 251.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯2 | 智慧林德 | LD-XTD-6W/2500K/4段 | 184(套) | 196.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯3 | 智慧林德 | LD-XTD-12W/2200K/8段 | 825(套) | 251.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯4 | 智慧林德 | LD-XTD-6W/2200K/4段 | 60(套) | 196.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯5 | 智慧林德 | LD-XTD-3W/2200K/2段 | 47(套) | 176.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯6 | 智慧林德 | LD-XTD-12W/2500K | 794(套) | 201.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯7 | 智慧林德 | LD-XTD-6W/2500K | 158(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯8 | 智慧林德 | LD-XTD-12W/2200K | 2150(套) | 201.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯9 | 智慧林德 | LD-XTD-6W/2200K | 111(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 开关电源 | 索斯力德 | 350W | 950(台) | 245.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆1 | 川维 | WDZC-YJY-5*16mm2 | 670(米) | 76.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆2 | 川维 | WDZC-YJY-3*6mm2 | 6220(米) | 20.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 护套软芯线1 | 川维 | WDZC-RVV-3*2.5mm2 | 4900(米) | 10.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 护套软芯线2 | 川维 | WDZC-RVV-2*2.5mm2 | 5850(米) | 7.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 超五类网线 | 新美线缆 | CAT5e UTP-8芯对绞 | 5600(米) | 3.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 铝合金线槽(带隔板) | 嘉蓝图 | (25+25)mm×30mm×1.2mm | 2540(米) | 32.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管1 | 海盛通 | PVCΦ50mm | 150(米) | 14.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管2 | 增鑫 | 金属软管Φ20mm×1.6mm | 3830(米) | 5.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 嵌入式云端分控器 | 明瑞之光 | 8端口输出 | 48(台) | 2,563.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 嵌入式云端主控制器 | 明瑞之光 | S-Tyndall MT-TB10 | 6(台) | 9,900.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆3 | 川维 | WDZC-YJY-3*4mm2 | 180(米) | 17.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 铝合金线槽1 | 嘉蓝图 | 50mm×30mm×1.2mm | 3300(米) | 32.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管1 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ65mm-01 | 180(米) | 7.40 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 智能照明配电箱1 | 万强电器 | 69KW 5路输出63A | 1(台) | 8,730.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 智能照明配电箱2 | 万强电器 | 35KW 4路输出40A | 6(台) | 8,230.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 光彩网络控制设备 | 嘉蓝图 | GSM24-6 | 3(台) | 18,520.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 铝合金线槽2 | 嘉蓝图 | 30mm×30mm×1.0mm | 4380(米) | 22.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源连接线2 | 智慧林德 | RVV铜芯2*1.5mm2/150mm | 361(条) | 23.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管3 | 海盛通 | 电力碳素管Φ50mm | 160(米) | 14.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电缆保护管 1 | 增鑫 | 金属软管Φ32mm-01 | 394(米) | 5.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED穿孔字 | 智慧林德 | LD-CKZ-2500K | 140(平方米) | 200.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯4 | 智慧林德 | LD-XQD-24W/3000K | 100(套) | 235.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯5 | 智慧林德 | LD-XQD-12W/3000K/500mm | 2(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯6 | 智慧林德 | LD-XQD-6W/3000K | 2(套) | 167.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管4 | 海盛通 | PVCΦ25mm | 80(米) | 6.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯7 | 智慧林德 | LD-XQD-36W/3000K | 41(套) | 268.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯8 | 智慧林德 | LD-XQD-12W/3000K/300mm | 1(套) | 167.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯10 | 智慧林德 | LD-XTD-3W/2500K | 2(套) | 151.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED投光灯1 | 智慧林德 | LD-TGD-72W/2500K | 18(套) | 1,090.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管5 | 海盛通 | PVCΦ25mm | 810(米) | 6.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯9 | 智慧林德 | LD-XQD-36W/2500K | 40(套) | 268.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯10 | 智慧林德 | LD-XQD-18W/2500K | 149(套) | 233.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯 11 | 智慧林德 | LD-XQD-9W/2500K | 1(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形)3 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-3W/3000K | 80(套) | 101.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形) 4 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-6W/3000K | 51(套) | 109.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED十字星光灯 | 智慧林德 | LD-SZXGD-12W/3000K | 8(套) | 118.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED投光灯2 | 智慧林德 | LD-TGD-150W/2500K | 104(套) | 413.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 智能照明配电箱3 | 万强电器 | 55KW 4路输出63A | 19(台) | 8,630.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯12 | 智慧林德 | LD-XQD-36W/2200K | 26(套) | 268.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯13 | 智慧林德 | LD-XQD-18W/2200K | 6(套) | 233.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯14 | 智慧林德 | LD-XQD-9W/2200K | 6(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯11 | 智慧林德 | LD-XTD-3W/2200K | 118(套) | 151.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED投光灯3 | 智慧林德 | LD-TGD-36W/2500K | 94(套) | 923.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 落地式智能远程控制柜1 | 万强电器 | 五路输出 100A | 1(台) | 28,567.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯15 | 智慧林德 | LD-XQD-36W/2700K | 136(套) | 268.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯16 | 智慧林德 | LD-XQD-18W/2700K | 17(套) | 233.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯17 | 智慧林德 | LD-XQD-9W/2700K | 17(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯 18 | 智慧林德 | LD-XQD-24W/2700K | 1518(套) | 235.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯19 | 智慧林德 | LD-XQD-12W/2700K | 104(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯 20 | 智慧林德 | LD-XQD-6W/2700K | 73(套) | 167.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形) 5 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-9W/2500K | 67(套) | 123.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 气相硅胶共挤柔性灯带 | 智慧林德 | LD-DD-16W/2500K | 120(米) | 56.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED投光灯4 | 智慧林德 | LD-TGD-150W/2500K | 18(套) | 413.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆4 | 川维 | WDZC-YJY-5*10mm2 | 760(米) | 54.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电缆保护管2 | 增鑫 | 金属软管Φ32mm-02 | 39(米) | 7.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电缆保护管3 | 增鑫 | 金属软管Φ32mm-03 | 266(米) | 191.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯21 | 智慧林德 | LD-XQD-24W/2200K | 287(套) | 235.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED洗墙灯 22 | 智慧林德 | LD-XQD-12W/2200K | 23(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯 12 | 智慧林德 | LD-XTD-12W/2200K | 646(套) | 201.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED线条灯13 | 智慧林德 | LD-XTD-6W/2200K | 14(套) | 179.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED点光源(圆形)6 | 智慧林德 | LD-Y-DGY-6W/2500K | 33(套) | 80.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED小射灯 | 智慧林德 | LD-XSD-9W/2500K | 44(套) | 177.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED激光灯 | 智慧林德 | LD-GGD-40W/RGB | 12(套) | 54,960.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆5 | 川维 | WDZC-YJY-3*10mm2 | 320(米) | 32.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 护套软芯线3 | 川维 | WDZC-RVV-3*4mm2 | 200(米) | 14.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 六类屏蔽网线 | 新美线缆 | CAT6 FTP-8芯 | 300(米) | 5.90 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 投光灯灯杆 | 嘉蓝图 | JLT-1米投光灯灯杆 | 44(个) | 325.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | LED投光灯 | 智慧林德 | LD-TGD-18W/2500K | 93(个) | 487.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 护套软芯线4 | 川维 | WDZC-RVV-3*1.5mm2 | 100(米) | 7.20 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管2 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ65mm-02 | 100(米) | 35.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 线缆保护管6 | 海盛通 | PVCΦ32mm | 310(米) | 6.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | II类综合玉兰灯杆 | 嘉蓝图 | JLT-10.5米II类综合玉兰灯杆 | 18(套) | 21,795.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | V类玉兰灯 | 嘉蓝图 | JLT-10.5米V类玉兰灯 | 53(套) | 17,900.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 发光灯箱 | 嘉蓝图 | JLT-FGDX-01 | 120(套) | 788.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 一键呼叫 | 卓狮智能 | 110mm×170mm×42mm | 75(套) | 840.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | USB充电 | 卓狮智能 | 5V/3A | 75(套) | 238.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | IP广播音柱 | 航标 | 30W | 14(套) | 700.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆6 | 川维 | YJHLV-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 | 2376.12(米) | 23.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆7 | 川维 | YJHLV-0.6/1KV-3*10mm2 | 1395.79(米) | 13.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 单模光纤 | 飞通 | 4芯铠装单模光纤 | 5067.73(米) | 3.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 铜芯护套线1 | 川维 | RVV-3*2.5mm2 | 4260(米) | 9.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 铜芯护套线2 | 川维 | RVV-2*1.5mm2 | 2187(米) | 6.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 单灯控制器 | 嘉蓝图 | JLT-DD-01 | 237(台) | 420.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 七彩数码管 | 智慧林德 | LD-SMG-36W/RGB | 196(米) | 117.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 七彩数码管控制器 | 智慧林德 | LD-SMG-KZQ-01 | 53(台) | 300.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 光纤收发器 | 中住 | ZZ-光纤收发器 | 20(套) | 210.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 交换机 | 光网视 | 60W(AC100-240V) | 20(台) | 885.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 落地式智能远程控制柜 | 万强电器 | 五路接触器输出100A | 2(台) | 28,567.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 热镀锌钢管1 | 枭龙 | DXGGΦ65mm×3mm | 99.5(米) | 73.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 热镀锌钢管2 | 枭龙 | DXGGΦ32mm×2.5mm-01 | 268(米) | 32.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | PVC管 | 海盛通 | PVCΦ25mm | 5529(米) | 6.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管3 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ65mm-03 | 445.6(米) | 190.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管4 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ65mm-04 | 2515(米) | 155.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管5 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ65mm-05 | 41.7(米) | 119.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 光纤熔纤盒 | 中住 | 155mm×130mm×30mm | 19(个) | 23.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 光纤跳线 | 中住 | 双头LC电信级光纤跳线 1.5米/根 | 76(个) | 13.90 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 户外弱电设备箱 | 万强电器 | 400mm×300mm×200mm | 19(套) | 425.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 防水电源 | 索斯力德 | 300W | 114(台) | 285.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | IV类综合玉兰灯杆 | 嘉蓝图 | JLT-10.5米IV类综合玉兰灯杆 | 2(套) | 21,960.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | I类综合玉兰灯杆 | 嘉蓝图 | JLT-10.5米I类综合玉兰灯杆 | 1(套) | 21,270.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | III类综合玉兰灯杆 | 嘉蓝图 | JLT-10.5米III类综合玉兰灯杆 | 1(套) | 22,070.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆8 | 川维 | YJHLV-0.6/1KV-5*10mm2 | 70(米) | 15.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管6 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ50mm | 801(米) | 11.50 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 悬臂灯 | 嘉蓝图 | JLT-1.503米悬臂灯 | 39(套) | 783.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 电力电缆9 | 川维 | YJHLV-0.6/1KV-3*6mm2 | 688.48(米) | 10.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 热镀锌钢管3 | 枭龙 | DXGGΦ32mm×2.5mm-02 | 10(米) | 197.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管7 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ32mm | 62(米) | 113.00 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 波纹管8 | 海盛通 | 塑料波纹管Φ20mm | 35(米) | 10.60 |
| A02061999 | A02061999 其他照明设备 | 单臂灯 | 嘉蓝图 | JLT-7米单臂灯 | 6(套) | 4,830.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
向兵(采购人代表)、牟衡、夏海彬、陈文炳、李华友
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本次招标代理服务费按照成本加合理利润的原则向(中标)成交供应商收取。
代理服务费金额:
合同包1: 9.02万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购监督部门:雅江县财政局;联系电话:0836-5124625。
九、凡对本次公告内容提出询问,**
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com