一、项目编号:25Z0058
二、项目名称:广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目
三、采购结果
合同包1(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 清远市新城半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 | 下浮率:60.00% |
合同包2(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 广州市黄埔区贵尚路10号2808房 | 下浮率:65.00% |
合同包3(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 下浮率:35.00% |
合同包4(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 广州市天河区潭村路348号212-213房 | 下浮率:60.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包一)):
服务类(广东益文建设工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订合同后至2027年12月31日止。 | 按招标文件要求 |
合同包2(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包二)):
服务类(中宬建设管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他咨询服务 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包二) | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 | 按招标文件规定要求 |
合同包3(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包三)):
服务类(永道工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他咨询服务 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包三) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包4(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包四)):
服务类(广东丰帆工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他咨询服务 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包四) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方英姿、谢敏丽、林胜慧、陈少坚、李彦娜
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参考国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号),双方约定如下:以单个子包的采购预算金额(50万元)为计费基数,按照《计费标准》服务招标的费率(下浮20%)按差额定律累进法进行计算收取采购代理服务费。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包一) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包二) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包三) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包四) | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 8.75 | 93.15 | 1 | 1 |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 10.00 | 92.40 | 2 | 2 |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 5.38 | 90.58 | 3 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 40.00 | 8.75 | 89.95 | 4 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 5.38 | 89.78 | 5 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 40.00 | 6.48 | 89.68 | 6 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 40.00 | 5.22 | 88.02 | 7 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 5.38 | 87.78 | 8 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 37.00 | 8.75 | 87.75 | 9 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 40.00 | 5.83 | 87.43 | 10 | |
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 6.36 | 84.56 | 11 | |
| 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 5.83 | 84.03 | 12 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | 83.00 | 13 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 37.00 | 5.83 | 82.83 | 14 | |
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 37.00 | 7.00 | 82.40 | 15 | |
| 京通建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 6.36 | 82.16 | 16 | |
| 广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 5.00 | 80.80 | 17 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 36.00 | 5.00 | 80.60 | 18 | |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 37.00 | 6.36 | 78.96 | 19 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 33.00 | 7.00 | 78.00 | 20 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 6.36 | 75.76 | 21 |
合同包2(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 10.00 | 92.40 | 2 | 1 |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 5.38 | 90.58 | 3 | 2 |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 8.75 | 93.15 | 1 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 40.00 | 8.75 | 89.95 | 4 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 5.38 | 89.78 | 5 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 40.00 | 6.48 | 89.68 | 6 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 40.00 | 5.22 | 88.02 | 7 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 5.38 | 87.78 | 8 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 40.00 | 5.83 | 87.43 | 9 | |
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 6.36 | 84.56 | 10 | |
| 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 5.83 | 84.03 | 11 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | 83.00 | 12 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 37.00 | 5.83 | 82.83 | 13 | |
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 37.00 | 7.00 | 82.40 | 14 | |
| 京通建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 6.36 | 82.16 | 15 | |
| 广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 5.00 | 80.80 | 16 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 36.00 | 5.00 | 80.60 | 17 | |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 37.00 | 6.36 | 78.96 | 18 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 33.00 | 7.00 | 78.00 | 19 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 6.36 | 75.76 | 20 |
合同包3(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 5.38 | 90.58 | 3 | 1 |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 40.00 | 8.75 | 89.95 | 4 | 2 |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 8.75 | 93.15 | 1 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 10.00 | 92.40 | 2 | |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 5.38 | 89.78 | 5 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 40.00 | 6.48 | 89.68 | 6 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 40.00 | 5.22 | 88.02 | 7 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 5.38 | 87.78 | 8 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 40.00 | 5.83 | 87.43 | 9 | |
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 6.36 | 84.56 | 10 | |
| 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 5.83 | 84.03 | 11 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | 83.00 | 12 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 37.00 | 5.83 | 82.83 | 13 | |
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 37.00 | 7.00 | 82.40 | 14 | |
| 京通建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 6.36 | 82.16 | 15 | |
| 广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 5.00 | 80.80 | 16 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 36.00 | 5.00 | 80.60 | 17 | |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 37.00 | 6.36 | 78.96 | 18 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 33.00 | 7.00 | 78.00 | 19 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 6.36 | 75.76 | 20 |
合同包4(广清产业园2026-2027年度财政投资项目造价咨询服务项目(子包四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 40.00 | 8.75 | 89.95 | 4 | 1 |
| 广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 5.38 | 89.78 | 5 | 2 |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 8.75 | 93.15 | 1 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 10.00 | 92.40 | 2 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 5.38 | 90.58 | 3 | |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 40.00 | 6.48 | 89.68 | 6 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 40.00 | 5.22 | 88.02 | 7 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 40.00 | 5.38 | 87.78 | 8 | |
| 广州市兴邦国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 40.00 | 5.83 | 87.43 | 9 | |
| 广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 6.36 | 84.56 | 10 | |
| 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 37.00 | 5.83 | 84.03 | 11 | |
| 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 5.00 | 83.00 | 12 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 37.00 | 5.83 | 82.83 | 13 | |
| 广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 37.00 | 7.00 | 82.40 | 14 | |
| 京通建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 6.36 | 82.16 | 15 | |
| 广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 37.00 | 5.00 | 80.80 | 16 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 36.00 | 5.00 | 80.60 | 17 | |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 37.00 | 6.36 | 78.96 | 18 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 33.00 | 7.00 | 78.00 | 19 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司大湾区分公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 35.00 | 6.36 | 75.76 | 20 |