福建省市场监督管理局行政服务中心电子政务云平台资源暨增值云运维服务结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350001]FJGGZY[GK]2025089
二、项目名称:福建省市场监督管理局行政服务中心电子政务云平台资源暨增值云运维服务
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省政务网络建设运营有限公司 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼19层 | 6,514,057.97元 | 84.34 |
四、主要标的信息
采购包1(电子政务云平台资源暨增值云运维服务):
服务类(福建省政务网络建设运营有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云主机VCPU | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 核 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 578,968.32 |
| 1-1-2 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云主机内存 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | GB | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 2,011,272.00 |
| 1-1-3 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云主机硬盘 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | GB | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 824,743.15 |
| 1-1-4 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云存储硬盘 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | GB | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 649,430.29 |
| 1-1-5 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 操作系统 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 套 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 77,066.40 |
| 1-1-6 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 国产操作系统 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 套 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 10,953.60 |
| 1-1-7 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云负载均衡实例 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 个 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 107,316.00 |
| 1-1-8 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | ORACLE数据库集群服务实例 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 个 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 352,950.00 |
| 1-1-9 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 物理机 2路12核;96G内存;20TB硬盘;2*千兆网卡 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 台 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 620,006.40 |
| 1-1-10 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 物理机 4路12核;128G内存;2*600G硬盘;4*千兆网卡 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 台 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 914,995.20 |
| 1-1-11 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云备份服务数据库实例 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 个 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 132,356.61 |
| 1-1-12 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 云上服务提供一年的政务云上业务运维管理服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 项 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 122,000.00 |
| 1-1-13 | 云计算服务 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务 | 线路租用费用 200M STN线路2条;100M STN线路2条 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务范围详见我方技术商务部分。 | 电子政务云平台资源暨增值云运维服务,具体服务要求详见我方技术商务部分。 | 自合同签订之日起一年。 | 项 | 符合国家及行业相关法律法规、标准和规范、招标文件要求。 | 112,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 林昕 |
| 评审专家: | 卞德森 、 黄巧丽 、 王锐 、 张智龙 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1电子政务云平台资源暨增值云运维服务:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各投标人评审得分及排序如下:
福建省政务网络建设运营有限公司 得分84.34分,排名第一;
福建省中科云锐科技有限公司 得分79.16分,排名第二;
福州华信纵横科技有限公司 得分72.46分,排名第三。
注:根据财政部令第87号规定,未中标供应商评审得分及排序特此以公告方式通知。