中铁七局集团西安公司盾构分公司601盾构机辅助材料询价采购
采购单位:中铁七局集团西安铁路工程有限公司盾构分公司
发布时间:2026-01-04 10:38
报价截止时间:2026-01-06 18:22
流水号:询2026010400130
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001045234358 | 压力表 | 0-16MPa | 1 | 个 | OKBN | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 2 | 2705015216763 | 编码器 | 定制 | 2 | 套 | OCD-DPC1B-1213-C10S- H3P | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 3 | 1609724106623 | PPR三通 | 20×1/2 | 6 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 4 | 4000072150476 | 干湿温度表 | - | 6 | 个 | WIKA | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 5 | L007783182845 | 液位计 | - | 20 | 个 | Φ 10mm国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 6 | 4900167142007 | 压力传感器测试台 | - | 1 | 台 | 0-100bar,MPM489 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 7 | 4001045234317 | 压力表 | 0-6MPa | 3 | 个 | 0-6bar | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 8 | 2707008000001 | 消音器 | - | 2 | 个 | DN25 PN16 Rp1" | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 9 | L067374119587 | 温湿度表 | - | 1 | 个 | TH-400 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 10 | 6629123226705 | 时钟板 | - | 1 | 块 | MARMME24 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 11 | 6900110000001 | 应急电话 | - | 1 | 套 | A257-2UL | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 12 | 3402115023003 | 标电缆线 | - | 12 | 米 | 4G1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 13 | 3408364132742 | 线槽 | 50×50 | 2 | 米 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 14 | 2709344287719 | 盾构机合金耐磨块 | - | 20 | 把 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 15 | 2760005334828 | 关节轴承 | - | 2 | 个 | GE30ES哈轴 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 16 | 2700053033292 | 拼装机尼龙板 | - | 4 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 17 | L007107225043 | 拖链 | - | 1 | 米 | B=2503838.25.150//600.0*89+8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 18 | L018536106153 | 行走轮 | - | 2 | 个 | 委外包胶CCCK | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 19 | 2700053033292 | 拼装机尼龙板 | - | 4 | 个 | 1550×80×31 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 20 | 2700200000001 | 喂片机尼龙板 | - | 6 | 套 | 1700×80×30 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 21 | 2700201000001 | 拼装机抓举头尼龙板 | - | 4 | 套 | 2500×240×50 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 22 | 0908104022001 | 踏板 | - | 4 | 个 | 930×715防滑 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 23 | L047082215604 | 拉伸弹簧 | - | 2 | 个 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 24 | 0910008244778 | 链条扣 | - | 2 | 套 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 25 | 1804034110657 | 防护罩 | - | 2 | 个 | 法兰泰克 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 26 | L018536106153 | 行走轮 | - | 4 | 个 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 27 | 2708010022101 | 轮子 | - | 2 | 个 | 上链轮 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 28 | 2708010022101 | 轮子 | - | 2 | 个 | 下链轮 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 29 | 6501308072219 | 限位块 | - | 2 | 件 | XCKVR54D1H29 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 30 | 3919999327241 | 有线遥控器接头 | - | 1 | 套 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 31 | 1829999327474 | 工业遥控接收器 | - | 1 | 个 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 32 | 3909004022001 | 充电器 | - | 1 | 个 | FCD4+4 A5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 33 | 1810032327007 | 防撞柱 | - | 8 | 根 | φ60-M16×35 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 34 | 2700215000001 | 双梁防撞块 | - | 6 | 套 | Φ80-M16×35 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 35 | L015987225292 | 主动轮 | - | 1 | 个 | 委外包胶 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 36 | L000685200358 | 被动轮 | - | 1 | 个 | 委外包胶 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 37 | 2708010022101 | 轮子 | - | 1 | 个 | 背压轮委外包胶 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 38 | 2759119012001 | 右刮板 | - | 1 | 个 | 部件L=790,B=800 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 39 | 2708010022101 | 轮子 | - | 12 | 个 | 上挡轮Φ63.5 × 120,腰型 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 40 | 2759945249205 | 皮带机上托辊 | 108×310 | 68 | 根 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 41 | L009661078210 | 皮带机下托辊 | Φ108×465mm | 46 | 根 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 42 | 2759113168475 | 托辊 | 108×945 | 2 | 只 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 43 | 2706194011001 | 双线拉绳开关 | - | 2 | 套 | 基普PRS001 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 44 | 2760005334828 | 关节轴承 | - | 2 | 个 | GE60ES | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 45 | 2808016267630 | 内卡簧 | Φ110 | 4 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 46 | 2805005026503 | 销轴 | 60×215 | 2 | 百个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 47 | 2819000124337 | 卡簧 | 60 | 4 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 48 | 0907083130763 | 门锁 | - | 1 | 把 | 左内开,HQ99 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 49 | 2700215000001 | 双梁防撞块 | - | 4 | 套 | JHQ-C9-125× 160,孔距130mm | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 50 | 2800606010017 | 内六角螺栓 | M24×110 | 144 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 51 | L002081167067 | 斗车轴承 | - | 1 | 个 | 哈轴 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 52 | L064277109455 | 轴承套 | - | 1 | 个 | 哈轴 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 53 | 2709311271102 | 盾构机注浆泵蘑菇头 | 27002002 | 4 | 套 | (排浆门)DN125 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 54 | 2709311271102 | 盾构机注浆泵蘑菇头 | 27002002 | 4 | 套 | (吸浆门)DN100 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 55 | 2800606267836 | 内六角螺栓 | M16×60mm | 20 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 56 | L004816213845 | 六角螺栓 | M20×90mm | 20 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 57 | 2800608023010 | 外六角螺栓 | M8×60 | 16 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 58 | 0903251133162 | 变径接头 | 16-18 | 1 | 个 | KSP-12施维英 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 59 | 2700071033310 | 注浆压力传感器 | - | 4 | 个 | EBM6059-0220-20bar 4-20mA 含 10m线及插头 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 60 | 0905129032409 | 安全防护网 | - | 1 | 张 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 61 | 1604004199988 | 亚克力板 | 1.25×2.43×0.5 | 1 | 块 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 62 | 0950044032575 | 对丝 | Φ15 | 14 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 63 | 2759999364199 | 螺杆泵定子 | MD05-6LT | 6 | 件 | 耐驰 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 64 | 2700147000001 | 泡沫混合液流量计 | - | 6 | 套 | 百纳进口 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 65 | 4001045234358 | 压力表 | 0-16MPa | 3 | 个 | OKBN | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 66 | L085851193842 | 气动调节阀 | - | 1 | 个 | PSL40-04 0.05-1Mpa | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 67 | 0903234201700 | 管夹 | - | 2 | 套 | 2寸,带底板 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 68 | 2700175000002 | 压力表 | 0-16BAR | 3 | 套 | 0-16bar,径向 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 69 | 4001044224335 | 压力变送器 | 0~16Mpa | 5 | 个 | PM489 0-16bar | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 70 | 2700109000001 | 泡沫发生器 | - | 5 | 套 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 71 | 0906086353818 | 观察窗 | 130×230mm | 6 | 扇 | 2寸 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 72 | L005540081764 | 气管接头 | 10mm铜 | 10 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 73 | 2709154212643 | 盾构机夹头 | 8mm | 10 | 个 | 1寸 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 74 | 2206012010004 | 机油滤清器 | - | 2 | 台 | 优耐特斯,UDD37W-8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 75 | 2700137000001 | 黑油分配阀脉冲传感器 | - | 2 | 套 | 优耐特斯,UDD37W-8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 76 | 2700252000001 | 空压机冷却油 | - | 4 | 套 | 优耐特斯,UDD37W-8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 77 | 4000072150476 | 干湿温度表 | - | 4 | 个 | 0-100℃ | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 78 | 2759999296635 | 盾构机气体管道气动三联件 | Φ8830 LOE-D-MIDI | 3 | 个 | FRC-3/4-D-MIDI-A | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 79 | 0903234201700 | 管夹 | - | 6 | 套 | 1寸,带底板 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 80 | 2700175000002 | 压力表 | 0-16BAR | 6 | 套 | 0-16bar,轴向 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 81 | 4000072150476 | 干湿温度表 | - | 4 | 个 | 0-100℃ | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 82 | 2700175000005 | 压力表 | 0-40BAR | 1 | 套 | 径向,0-40bar | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 83 | 2700175000002 | 压力表 | 0-16BAR | 1 | 套 | 0-16bar,轴向 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 84 | 2759999296635 | 盾构机气体管道气动三联件 | Φ8830 LOE-D-MIDI | 1 | 个 | FRC-3/4-D-MIDI-A | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 85 | L005960123149 | 软连接 | - | 7 | 个 | Φ700*2000 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 86 | 3919999335366 | 电柜门 | - | 2 | 个 | 定制 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 87 | 3304057022001 | 插座箱 | - | 2 | 套 | (300×510×140)(32A-63A- 6h/220V-415V)TYP SF-135 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 88 | 2700175000002 | 压力表 | 0-16BAR | 2 | 套 | 轴向,0-16bar | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 89 | 4001018000001 | 电测压力表 | DY—6009 2.5级 | 1 | 只 | 0-400bar,带2米测压管 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 90 | 2603041010001 | 手提式干粉灭火器 | - | 4 | 组 | MFZ/ABC4型 4kg | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 91 | 2603040010001 | 手提式二氧化碳灭火器 | - | 4 | 个 | MT/2型 2kg | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 92 | L066540116306 | 照明灯具 | LED 250W | 20 | 套 | 九正照明 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 93 | 2760005334828 | 关节轴承 | - | 2 | 个 | GE30ES | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 94 | 6606055000001 | 摄像头 | - | 3 | 个 | 大华,球形 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 95 | 2700069033308 | 圆插头 | - | 20 | 个 | 7000-18001-6260300 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 96 | 2759999296577 | 盾构机气体管道气动三联件 | Φ8830 AL300-03 | 2 | 个 | SMC AC2000-OZD | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 97 | 2800608261628 | 外六角螺栓 | M36×180 10.9 | 118 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 98 | 6501585224257 | 螺帽 | M36 | 118 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 99 | 2804011179007 | 平垫片 | M36 | 236 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 | |
| 100 | 2800608026406 | 外六角螺栓 | M36 | 24 | 个 | 国标 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙街工业四路2号 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com