合肥维信诺变电所A等项目铜鼻子
| 采购通知编码: | 20251216061 | 采购通知名称: | 合肥维信诺变电所A等项目铜鼻子 | 采购联系人: | 左慧玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接线端子\DT-300-高压 | 件 | 24 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 开?17双孔,上下孔距40mm 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 接线端子\DT-120-高压 | 件 | 834 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 393个开?13双孔,上下孔距40mm,321个开?14单孔,90开?13双孔,上下孔距40mm 30个开?14单孔 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 接线端子\DT-400-高压 | 件 | 108 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 开?17双孔,上下孔距40mm 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 接线端子\DT-240 | 件 | 126 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 240 DT镀锡铜鼻子线耳96个,240 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 接线端子\DT-300 | 件 | 854 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 单孔 612个M16,242个M12 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 接线端子\DT-150 | 件 | 372 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 单孔 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 接线端子\DT-150 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 150 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 接线端子\DT-185 | 件 | 90 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 单孔 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 接线端子\DT-185 | 件 | 148 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 185 DT镀锡铜鼻子线耳118个,150 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 接线端子\DT-120 | 件 | 1286 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 单孔 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 接线端子\DT-120 | 件 | 200 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 120 DT镀锡铜鼻子线耳170个,120 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 接线端子\DT-70 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 70 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 接线端子\DT-95 | 件 | 1350 | 0.13 | 2026-01-14 | 计数 国标 单孔 安徽省安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县祥和路8.6 代有源矩阵有机发光显示器件生产线项目厂房 */* 龚程飞/邓智文 银行承兑/供应链/电汇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 接线端子\DT-95 | 件 | 364 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 95 DT镀锡铜鼻子线耳334个,95 DT镀锡铜鼻子直通30个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 接线端子\DTL-70 | 件 | 293 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 70 DT镀锡铜鼻子线耳 293个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 接线端子\OT-150 | 件 | 70 | 0.13 | 2026-01-14 | 理计 150 DT镀锡铜鼻子线耳70个 广东省广东省广州市广东省广州市南沙区万顷沙镇11涌上海宝冶睿创项目部 * 朱镕康 银行承兑/供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 安徽瑞纳项目地脚螺栓
下一篇 安徽碳鑫科技有限公司原煤储运系统项目电缆采购