长城钨钼202512钼丝备件
| 采购通知编码: | 20251215284 | 采购通知名称: | 长城钨钼202512钼丝备件 | 采购联系人: | 李皓凡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 84885521 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅酸铝纤维板\δ=5mm 150kg/m3 1450℃ | 米 | 2 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 尼龙定向轮\Φ125×32mm | 件 | 12 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 尼龙万向轮\Φ125×32mm 带刹 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 卡簧钳组套\175mm 4件套 SATA9911A | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 管子钳\48" SATA70839 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 内六角圆柱头螺钉\M10×30 12.9 发黑 GB/T 70.1 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 十字槽盘头螺钉\M5×(14) 4.8 镀锌 GB/T 818 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 大垫圈A级\Φ8 06Cr19Ni10 本色 GB/T 96.1 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 深沟球轴承\FAG 6202 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 圆锥滚子轴承\FAG 30216A | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 双头螺纹短节\DN15 SCH80 L=100 NPT GB/T 14383 S30408 NB/T 47010 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 球阀\Q17G-10316L DN15 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 球阀\Q17G-10316L DN10 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 黑色 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 线鼻子\OT-30A-镀锡 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 全自动波轮洗衣机\12kg 2级 | 台 | 1 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LED灯泡\48W AC200V 螺口E27 球形 白色 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 低压异步电动机\YS-90-2.2kW 0.38kV 3级 IP55 F | 台 | 1 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 交流力矩电动机\AJ6334-AC380V/1.1kW | 台 | 2 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VFD系列变频器\0.75kW AC380-480V | 套 | 6 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 相序继电器\TL2238 AC500V-5A | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 固态继电器\SSR-3H380 AC380V-75A | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 电位器\3590S-2-103L 10000Ω 2W ±0.5% | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 磁力驱动泵\卧式-1.3-2.0m3/h 4m 石墨乳 <40℃/<0.1MPa/<1m | 台 | 5 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 摆线针轮减速机\59.00 1350.00r/min 0.37kW | 台 | 3 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 气管接头\B11拉丝机 PC10-03 塑料 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 三角皮带\B11拉丝机 B2337 橡胶 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 管接头\B11拉丝机 G1/4 不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 功率模块\B11拉丝机 PCK-H3400P-T | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 在线探伤组件\6ZJ拉丝机 D3.4 500K-5MHz | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 排线机构\S9拉丝机 GP30 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 排线机构\S9拉丝机 GP20 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 同步带\6ZJ拉丝机 3X110 橡胶 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com