天择公司到各矿发送及回拉设备和备--件运输费项目公告
天择公司到各矿发送及回拉设备和备--件运输费
| 项目编号 | JZEG-FF-25-G1-F-0026722 | 采购经理 | *-* |
| 报名截止时间 | 2025-12-31 18:00 | 报价截止时间 | 2026-01-01 18:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| Y001 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y002 | 设备及备件 | 运费 | 17 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y003 | 设备及备件 | 运费 | 70 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y004 | 设备及备件 | 运费 | 22 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y005 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y006 | 设备及备件 | 运费 | 56 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y007 | 设备及备件 | 运费 | 40 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y008 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y009 | 设备及备件 | 运费 | 21 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y010 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y011 | 设备及备件 | 运费 | 30 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y012 | 设备及备件 | 运费 | 9 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y013 | 设备及备件 | 运费 | 17 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y014 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y015 | 设备及备件 | 运费 | 15 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y016 | 设备及备件 | 运费 | 5 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y017 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y018 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y019 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y020 | 设备及备件 | 运费 | 2 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y021 | 设备及备件 | 运费 | 25 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y022 | 设备及备件 | 运费 | 5 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y023 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y024 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y025 | 设备及备件 | 运费 | 4 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y026 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y027 | 设备及备件 | 运费 | 4 | 趟 | 26.1.20 | 3T汽车 | |
| Y028 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y029 | 设备及备件 | 运费 | 2 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y030 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y031 | 设备及备件 | 运费 | 8 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y032 | 设备及备件 | 运费 | 7 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y033 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y034 | 设备及备件 | 运费 | 16 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y035 | 设备及备件 | 运费 | 17 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y036 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y037 | 设备及备件 | 运费 | 6 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y038 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y039 | 设备及备件 | 运费 | 11 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y040 | 设备及备件 | 运费 | 18 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y041 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y042 | 设备及备件 | 运费 | 15 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y043 | 设备及备件 | 运费 | 18 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y044 | 设备及备件 | 运费 | 37 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y045 | 设备及备件 | 运费 | 44 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y046 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y047 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y048 | 设备及备件 | 运费 | 8 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y049 | 设备及备件 | 运费 | 3 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y050 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y051 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y052 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y053 | 设备及备件 | 运费 | 11 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y054 | 设备及备件 | 运费 | 8 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y055 | 设备及备件 | 运费 | 4 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y056 | 设备及备件 | 运费 | 1 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y057 | 设备及备件 | 运费 | 13 | 趟 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y058 | 3200液压支架 | 运费 | 7 | 架 | 26.1.20 | 10T汽车 | |
| Y059 | 3200液压支架 | 运费 | 3 | 架 | 26.1.20 | 10T汽车 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:运输完毕,开具发票,在财务挂账后分期付款。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
*本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com