昆明(重分待摊)-焊接材料QG2512241802
| 采购通知编码: | 20251213443 | 采购通知名称: | 昆明(重分待摊)-焊接材料QG2512241802 | 采购联系人: | 周游 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通焊条\E4303/J422 Φ4.0mm GB/T 5117 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不锈钢焊条\E316L-16/A022R Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【焊接316L不锈钢】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢焊条\E308-16/A102 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【焊接201、304不锈钢】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢焊条\E309-16/A302 Φ3.2 GB/T 983 | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 气保焊丝\ER50-6 1.2 GB/T 8110 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 不锈钢焊丝\ER308 Φ1.2 GB/T 4241 | 千克 | 125 | 0.13 | 2025-12-25 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com