菏泽职业学院智能网络控制应用系统采购项目中标公告
菏泽职业学院智能网络控制应用系统采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽职业学院智能网络控制应用系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202502000203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 菏泽职业学院智能网络控制应用系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-17 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东屹晨智能装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 403000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省临沂市高新技术产业开发区科技创业园B座507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 林登奎, 季保启, 刘数, 李瑾, 苏九清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽职业学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 寻思源 | 联系方式: | 0530-7799957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中隆项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区牡丹北路壹号公馆16层16018室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐淑贤 | 联系方式: | 16605301642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-22 - 2025-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考原国家计划委员会《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.6045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com